Posiciones finales del campeonato 2022
Después de un largo año deportivo, se conocen las posiciones definitivas de las cinco categorías que conforman el Córdoba Pista, luego de disputarse el Gran Premio Coronación en el autódromo “Oscar Cabalén” el 10 de diciembre pasado.
CLASE 1
Posiciones completas – Click Aquí
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 2 | Joaquín Hongn (Campeón) | 302,5 | ||
2 | 93 | Ismael Re | 227 | 75,5 | |
3 | 88 | Maximiliano Martin | 213,5 | 89 | |
4 | 99 | Agustin Morillo | 208 | 94,5 | |
5 | 61 | Juan Picon | 207,5 | 95 | |
6 | 3 | Matias Baudo | 193 | 109,5 | |
7 | 62 | Nicolás Granja | 180,5 | 122 | |
8 | 95 | Gonzalo Viel | 170 | 132,5 | |
9 | 11 | Fabio Ibarborde | 167 | 135,5 | |
10 | 6 | Fernando Sánchez | 149,5 | 153 |
UNO COMPETIZIONE
Posiciones completas – Click Aquí
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 1 | Mauro Cravero (Campeón) | 271,5 | ||
2 | 7 | Gabriel Spinazze | 266,5 | 5 | |
3 | 48 | Juan Valdivia | 266 | 5,5 | |
4 | 95 | Ariel Pavon | 230,5 | 41 | |
5 | 33 | Francisco Baudo | 203,5 | 68 | |
6 | 32 | Jerónimo Paredes | 160 | 111,5 | |
7 | 43 | Diego Richarte | 152 | 119,5 | |
8 | 21 | Víctor Ribotta | 132 | 139,5 | |
9 | 3 | Herman Ochetti | 121 | 150,5 | |
10 | 18 | Alvaro Pedrón | 108 | 163,5 |
CLASE 2
Posiciones completas – Click Aquí
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 5 | Ezequiel Bosio (Campéon) | 262 | ||
2 | 2 | Andrés Calderón | 262 | 0 | |
3 | 91 | Rubén Santana | 244,5 | 17,5 | |
4 | 9 | Gastón Giordano | 228 | 34 | |
5 | 8 | Robertino Sereno | 212,5 | 49,5 | |
6 | 81 | Martin Garino | 178,5 | 83,5 | |
7 | 71 | Renzo Gutierrez | 169,5 | 92,5 | |
8 | 74 | Esteban Zuberbuhler | 127 | 135 | |
9 | 14 | Juan Gianre | 126 | 136 | |
10 | 25 | Marcos Alvarracin | 115,5 | 146,5 |
TC PISTA 4000
Posiciones completas – Click Aquí
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 5 | Elian Soave (Campeón) | 436 | ||
2 | 2 | Guillermo Saby | 242,5 | 193,5 | |
3 | 27 | Ricardo Vanini | 209 | 227 | |
4 | 54 | Feliciano Castro | 192,5 | 243,5 | |
5 | 9 | Gastón Forcheri | 187 | 249 | |
6 | 89 | Guillermo Ponce | 183 | 253 | |
7 | 3 | Juan Pablo Martinbianco | 167,5 | 268,5 | |
8 | 19 | Pablo Dinatale Del Bo | 159,5 | 276,5 | |
9 | 56 | Sebastián Grosso | 157,5 | 278,5 | |
10 | 57 | Diego Martinez | 138,5 | 297,5 |
TC4000
Posiciones completas – Click Aquí
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 67 | Luis Catelli (Campeón) | 453,5 | ||
2 | 56 | Diego Aichino | 269,5 | 184 | |
3 | 87 | Juan Pablo Barucca | 261,5 | 192 | |
4 | 10 | Claudio Buchholz | 237,5 | 216 | |
5 | 11 | Gustavo Vaschetti | 209,5 | 244 | |
6 | 6 | Daniel Pecci | 197 | 256,5 | |
7 | 24 | Federico Aichino | 183 | 270,5 | |
8 | 13 | David Longo | 169 | 284,5 | |
9 | 8 | Román Giorgetti | 157,5 | 296 | |
10 | 46 | German Zafra | 148 | 305,5 |
POSICIONES DE LAS COPAS
Copa Senior – TC Pista 4000
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 11 | Joaquín Del Pino (Campeón) | Chevrolet | 152 | |
2 | 46 | Roberto Gómez | Chevrolet | 94 | 58 |
3 | 60 | Raúl Massio | Ford | 93 | 59 |
4 | 32 | Sergio Gallastegui | Chevrolet | 59 | 93 |
5 | 23 | Mario Avinceta | Chevrolet | 47 | 105 |
6 | 20 | Evaristo Quaglia | Chevrolet | 34 | 118 |
7 | 99 | Eladio Gosso | Chevrolet | 25 | 127 |
8 | 91 | Jorge Bettiol | Chevrolet | 25 | 127 |
9 | 26 | Olivio Raynaudo | Chevrolet | 16 | 136 |
10 | 62 | Raul Saldis | Chevrolet | 8 | 144 |
Copa Máster – Clase 1
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 18 | Javier Panelli | Fiat 128 | 95 | |
2 | 10 | Cristian Rovira | Fiat 128 | 85 | 10 |
3 | 7 | Luis Pavon | Fiat 128 | 78 | 17 |
4 | 8 | Ariel Manelli | Fiat 128 | 64 | 31 |
5 | 17 | Gerardo Schenatti | Fiat 128 | 39 | 56 |
6 | 15 | David Rujinsky | Fiat 128 | 36 | 59 |
7 | 46 | Emanuel Canovas | Fiat 128 | 33 | 62 |
8 | 70 | Dante Cravero | Fiat 128 | 21 | 74 |
9 | 67 | Jorge Pérez | Fiat 128 | 18 | 77 |
10 | 65 | Eduardo Baudo | Fiat 128 | 11 | 84 |
11 | 32 | Javier Ramon | Fiat 128 | 7 | 88 |
12 | 45 | German Damico | Fiat 128 | 4 | 91 |
Te puede interesar