Fecha 11/11 - Posiciones Finales

Clase 1
Pos. PILOTO AUTO TOTAL DIF
1 2 Joaquín Hongn (Campeón) 302,5
2 93 Ismael Re 227 75,5
3 88 Maximiliano Martin 213,5 89
4 99 Agustin Morillo 208 94,5
5 61 Juan Picon 207,5 95
6 3 Matias Baudo 193 109,5
7 62 Nicolás Granja 180,5 122
8 95 Gonzalo Viel 170 132,5
9 11 Fabio Ibarborde 167 135,5
10 6 Fernando Sánchez 149,5 153
11 83 Leonel Giles 121,5 181
12 10 Cristian Rovira 107 195,5
13 18 Javier Panelli 101,5 201
14 68 Lautaro Vicentini 93 209,5
15 7 Luis Pavon 82 220,5
16 14 Cristian Lovecchio 78 224,5
17 52 Rodrigo Viel 76,5 226
18 8 Ariel Manelli 56 246,5
19 29 Maximiliano Spinazze 56 246,5
20 17 Gerardo Schenatti 54 248,5
21 87 Mario Brunatto 50 252,5
22 66 José Torreta 45 257,5
23 22 Benjamin Benitez 30 272,5
24 46 Emanuel Canovas 28,5 274
25 39 Santiago Smith 27 275,5
26 64 Nicolas Berrino 27 275,5
27 15 David Rujisnky 26 276,5
28 79 Rodrigo Juarez 25 277,5
29 44 Rodrigo Pochettino 15 287,5
30 49 Daniel Presutti 15 287,5
31 43 Agustin Pereyra 14 288,5
32 69 Esteban Aimeri 13 289,5
33 94 David Porzio 13 289,5
34 67 Jorge Pérez 12 290,5
35 70 Dante Cravero 12 290,5
36 65 Eduardo Baudo 7 295,5
37 33 Nicolás Milquevich 6 296,5
38 13 Franco Moyano 4 298,5
39 34 Javier Ramon 4 298,5
40 37 Elian Iasci 4 298,5
41 45 German Damico 4 298,5
42 84 Alexis Martino 4 298,5
43 85 Joel Bima 4 298,5
44 98 Gastón Giordano 4 298,5

 

 

Copa Máster – Clase 1
Pos. PILOTO AUTO TOTAL DIF
1 18 Javier Panelli Fiat 128 95
2 10 Cristian Rovira Fiat 128 85 10
3 7 Luis Pavon Fiat 128 78 17
4 8 Ariel Manelli Fiat 128 64 31
5 17 Gerardo Schenatti Fiat 128 39 56
6 15 David Rujinsky Fiat 128 36 59
7 46 Emanuel Canovas Fiat 128 33 62
8 70 Dante Cravero Fiat 128 21 74
9 67 Jorge Pérez Fiat 128 18 77
10 65 Eduardo Baudo Fiat 128 11 84
11 32 Javier Ramon Fiat 128 7 88
12 45 German Damico Fiat 128 4 91