Fecha 11/11 - Posiciones finales

TC Pista 4000
Pos. PILOTO AUTO TOTAL DIF
1 5 Elian Soave (Campeón) 436
2 2 Guillermo Saby 242,5 193,5
3 27 Ricardo Vanini 209 227
4 54 Feliciano Castro 192,5 243,5
5 9 Gastón Forcheri 187 249
6 89 Guillermo Ponce 183 253
7 3 Juan Pablo Martinbianco 167,5 268,5
8 19 Pablo Dinatale Del Bo 159,5 276,5
9 56 Sebastián Grosso 157,5 278,5
10 57 Diego Martinez 138,5 297,5
11 52 Sergio Soave 136 300
12 81 Mauricio Longo 124,5 311,5
13 87 Juan Martín Martínez 123 313
14 15 Marcos Rodríguez 121 315
15 11 Joaquín Del Pino 110,5 325,5
16 7 Nicolás Milquevich 110 326
17 8 José Margara 103 333
18 60 Raúl Massio 79,5 356,5
19 48 Pablo Vendrame 71 365
20 76 Sergio Compagnucci 69,5 366,5
21 69 Walter Morillo 67 369
22 77 Diego Minudri 66 370
23 46 Roberto Gómez 62 374
24 32 Sergio Gallastegui 47 389
25 1 Diego Oggero 42,5 393,5
26 22 Jorge Bettiol 34,5 401,5
27 23 Mario Avinceta 33 403
28 20 Evaristo Quaglia 27 409
29 26 Olivio Raynaudo 24 412
30 17 Jorge Paredes 19 417
31 10 Enzo Canale 16 420
32 99 Eladio Gosso 16 420
33 71 Enzo Canale (H) 14 422
34 28 Hugo Rovey 8 428
35 62 Raúl Saldis 8 428
36 31 Jorge Forcheri 4 432
37 33 Juan Vidal 4 432
38 34 Juan Principe 4 432
39 40 Gustavo Pirchio 4 432
Play Off – TC Pista 4000
Pos. PILOTO Marca Total Dif
1 5 Elian Soave (Campeón) 115
2 2 Guillermo Saby 102,5 12,5
3 9 Gastón Forcheri 92 23
4 27 Ricardo Vanini 85 30
5 54 Feliciano Castro 81,5 33,5
6 3 Juan Pablo Martinbianco 76,5 38,5
7 19 Pablo Dinatale Del Bo 68,5 46,5
8 89 Guillermo Ponce 67 48
9 57 Diego Martinez 53,5 61,5
10 56 Sebastián Grosso 48,5 66,5
11 15 Marcos Rodriguez 46 69
12 52 Sergio Soave 36 79
13 87 Juan Martín Martínez 31 84
14 8 José Margara 23 92
15 69 Walter Morillo 0 115
Copa Senior – TC Pista 4000
Pos. PILOTO AUTO TOTAL DIF
1 11 Joaquín Del Pino (Campeón) Chevrolet 152
2 46 Roberto Gómez Chevrolet 94 58
3 60 Raúl Massio Ford 93 59
4 32 Sergio Gallastegui Chevrolet 59 93
5 23 Mario Avinceta Chevrolet 47 105
6 20 Evaristo Quaglia Chevrolet 34 118
7 99 Eladio Gosso Chevrolet 25 127
8 91 Jorge Bettiol Chevrolet 25 127
9 26 Olivio Raynaudo Chevrolet 16 136
10 62 Raul Saldis Chevrolet 8 144