Posiciones de campeonato después de Termas de Río Hondo
Luego de la cuarta presentación en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo las posiciones de campeonato muestrán en la cima de las diferentes a categorías a los siguientes pilotos: Joaquín Hongn (Clase 1), Mauro Cravero (Uno Competizione), Andrés Calderón (Clase 2), Guillermo Saby (TC Pista 4000) y Claudio Buchholz (TC4000).
CLASE 1.
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 2 | Joaquín Hongn | 142 | ||
2 | 11 | Fabio Ibarborde | 86 | 56 | |
3 | 3 | Matias Baudo | 82 | 60 | |
4 | 88 | Maximiliano Martin | 77 | 65 | |
5 | 93 | Ismael Re | 75 | 67 | |
6 | 99 | Agustin Morillo | 73 | 69 | |
7 | 62 | Nicolás Granja | 59 | 83 | |
8 | 95 | Gonzalo Viel | 59 | 83 | |
9 | 6 | Fernando Sánchez | 58 | 84 | |
10 | 10 | Cristian Rovira | 50 | 92 |
UNO COMPETIZIONE.
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 1 | Mauro Cravero | 105 | ||
2 | 48 | Juan Valdivia | 104 | 1 | |
3 | 3 | Herman Ochetti | 84 | 21 | |
4 | 95 | Ariel Pavon | 77 | 28 | |
5 | 33 | Francisco Baudo | 77 | 28 | |
6 | 99 | Francisco Davila | 66 | 39 | |
7 | 7 | Gabriel Spinazze | 51 | 54 | |
8 | 55 | Eduardo Barra | 51 | 54 | |
9 | 18 | Alvaro Pedrón | 47 | 58 | |
10 | 81 | Nicolás Del Bianco | 45 | 60 |
CLASE 2.
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 2 | Andrés Calderón | 106 | ||
2 | 8 | Robertino Sereno | 94 | 12 | |
3 | 5 | Ezequiel Bosio | 87 | 19 | |
4 | 81 | Martin Garino | 87 | 19 | |
5 | 9 | Gastón Giordano | 78 | 28 | |
6 | 91 | Rubén Santana | 77 | 29 | |
7 | 21 | Carlos Bula | 69 | 37 | |
8 | 14 | Juan Gianre | 57 | 49 | |
9 | 12 | Tobías Leimgruber | 52 | 54 | |
10 | 71 | Renzo Gutierrez | 36 | 70 |
TC PISTA 4000.
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 2 | Guillermo Saby | 122 | ||
2 | 5 | Elian Soave | 108 | 14 | |
3 | 52 | Sergio Soave | 90 | 32 | |
4 | 27 | Ricardo Vanini | 89 | 33 | |
5 | 56 | Sebastián Grosso | 88 | 34 | |
6 | 87 | Juan Martín Martínez | 81 | 41 | |
7 | 9 | Gastón Forcheri | 80 | 42 | |
8 | 54 | Feliciano Castro | 80 | 42 | |
9 | 89 | Guillermo Ponce | 72 | 50 | |
10 | 3 | Juan Pablo Martinbianco | 68 | 54 |
TC4000.
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 10 | Claudio Buchholz | 123 | 0 | |
2 | 2 | Diego Martin | 118 | 5 | |
3 | 56 | Diego Aichino | 114 | 9 | |
4 | 5 | Ricardo Vidal | 102 | 21 | |
5 | 67 | Luis Catelli | 93 | 30 | |
6 | 87 | Juan Pablo Barucca | 88 | 35 | |
7 | 11 | Gustavo Vaschetti | 86 | 37 | |
8 | 6 | Daniel Pecci | 81 | 42 | |
9 | 13 | David Longo | 70 | 53 | |
10 | 8 | Román Giorgetti | 64 | 59 |
La próxima fecha de Córdoba Pista será en el autódromo “Oscar Cabalén” los días 09 y 10 de julio.
Te puede interesar