Posiciones de campeonato a una fecha del final
El certamen Córdoba Pista 2022 finalizó su pasó por el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto” y con ello se encamina a despedir la temporada el 10 y 11 de diciembre, en el autódromo “Oscar Cabalén”. Con 9 eventos disputados se conocen las posiciones de campeonato a una fecha del cierre del año deportivo.
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 2 | Joaquín Hongn | 292 | ||
2 | 93 | Ismael Re | 221 | 71 | |
3 | 61 | Juan Picon | 188 | 104 | |
4 | 3 | Matias Baudo | 175 | 117 | |
5 | 11 | Fabio Ibarborde | 167 | 125 | |
6 | 99 | Agustin Morillo | 163 | 129 | |
7 | 88 | Maximiliano Martin | 161 | 131 | |
8 | 95 | Gonzalo Viel | 158 | 134 | |
9 | 62 | Nicolás Granja | 145 | 147 | |
10 | 6 | Fernando Sánchez | 136 | 156 |
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 48 | Juan Valdivia | 233 | ||
2 | 1 | Mauro Cravero | 228 | 11 | |
3 | 95 | Ariel Pavon | 217 | 14 | |
4 | 7 | Gabriel Spinazze | 214 | 53 | |
5 | 33 | Francisco Baudo | 175 | 88 | |
6 | 32 | Jerónimo Paredes | 140 | 97 | |
7 | 43 | Diego Richarte | 131 | 105 | |
8 | 21 | Víctor Ribotta | 123 | 107 | |
9 | 3 | Herman Ochetti | 121 | 120 | |
10 | 18 | Alvaro Pedrón | 108 | 124 |
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 5 | Ezequiel Bosio | 229 | ||
2 | 9 | Gastón Giordano | 219 | 10 | |
3 | 2 | Andrés Calderón | 211 | 18 | |
4 | 91 | Rubén Santana | 207 | 22 | |
5 | 8 | Robertino Sereno | 166 | 63 | |
6 | 81 | Martin Garino | 150 | 79 | |
7 | 71 | Renzo Gutierrez | 147 | 82 | |
8 | 74 | Esteban Zuberbuhler | 127 | 102 | |
9 | 14 | Juan Gianre | 114 | 115 | |
10 | 25 | Marcos Alvarracin | 108 | 121 |
Pos. | N° | PILOTO | Marca | Total | Dif |
1 | 27 | Ricardo Vanini | 79 | ||
2 | 9 | Gastón Forcheri | 77 | 2 | |
3 | 54 | Feliciano Castro | 74 | 5 | |
4 | 5 | Elian Soave | 61 | 18 | |
5 | 2 | Guillermo Saby | 59 | 20 | |
6 | 15 | Marcos Rodriguez | 46 | 33 | |
7 | 19 | Pablo Dinatale Del Bo | 46 | 33 | |
8 | 3 | Juan Pablo Martinbianco | 45 | 34 | |
9 | 89 | Guillermo Ponce | 40 | 39 | |
10 | 87 | Juan Martín Martínez | 31 | 48 |
Pos. | N° | PILOTO | Marca | Total | Dif |
1 | 87 | Juan Pablo Barucca | 95 | ||
2 | 67 | Luis Catelli | 95 | 0 | |
3 | 11 | Gustavo Vaschetti | 59 | 36 | |
4 | 56 | Diego Aichino | 52 | 43 | |
5 | 6 | Daniel Pecci | 50 | 45 | |
6 | 10 | Claudio Buchholz | 49 | 46 | |
7 | 13 | David Longo | 43 | 52 | |
8 | 99 | Julio Bevilacqua | 29 | 66 | |
9 | 2 | Diego Martin | 4 | 91 | |
10 | 5 | Ricardo Vidal | 0 | 95 |
Te puede interesar