Posiciones de campeonato – 2 fechas
Después del Gran Premio Gobierno de la Provincia de San Luis, las posiciones anuales del Córdoba Pista muestran en lo más alto de cada división a Joaquín Hongn (Clase 1), Juan Valdivia (Uno Competizione), Ezequiel Bosio (Clase 2), Guillermo Saby (TC Pista 4000) y Claudio Buchholz (TC4000).
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL |
1 | 2 | Joaquín Hongn | ![]() | 72 |
2 | 3 | Matias Baudo | ![]() | 46 |
3 | 99 | Agustin Morillo | ![]() | 37 |
4 | 62 | Nicolás Granja | ![]() | 34 |
5 | 88 | Maximiliano Martin | ![]() | 33 |
6 | 11 | Fabio Ibarborde | ![]() | 33 |
7 | 10 | Cristian Rovira | ![]() | 32 |
8 | 17 | Gerardo Schenatti | ![]() | 30 |
9 | 6 | Fernando Sánchez | ![]() | 29 |
10 | 93 | Ismael Re | ![]() | 29 |
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL |
1 | 48 | Juan Valdivia | ![]() | 61 |
2 | 1 | Mauro Cravero | ![]() | 52 |
3 | 99 | Francisco Davila | ![]() | 48 |
4 | 95 | Ariel Pavon | ![]() | 41 |
5 | 3 | Herman Ochetti | ![]() | 39 |
6 | 18 | Alvaro Pedrón | ![]() | 38 |
7 | 92 | Marcos Biolatto | ![]() | 30 |
8 | 21 | Víctor Ribotta | ![]() | 29 |
9 | 33 | Francisco Baudo | ![]() | 26 |
10 | 81 | Nicolás Del Bianco | ![]() | 25 |
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL |
1 | 5 | Ezequiel Bosio | ![]() | 66 |
2 | 9 | Gastón Giordano | ![]() | 52 |
3 | 91 | Rubén Santana | ![]() | 50 |
4 | 8 | Robertino Sereno | ![]() | 49 |
5 | 2 | Andrés Calderón | ![]() | 45 |
6 | 12 | Tobías Leimgruber | ![]() | 39 |
7 | 21 | Carlos Bula | ![]() | 38 |
8 | 25 | Marcos Alvarracin | ![]() | 33 |
9 | 14 | Juan Gianre | ![]() | 25 |
10 | 81 | Martin Garino | ![]() | 25 |
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL |
1 | 2 | Guillermo Saby | ![]() | 54 |
2 | 5 | Elian Soave | ![]() | 46 |
3 | 52 | Sergio Soave | ![]() | 43 |
4 | 87 | Juan Martín Martínez | ![]() | 43 |
5 | 3 | Juan Pablo Martinbianco | ![]() | 33 |
6 | 69 | Walter Morillo | ![]() | 32 |
7 | 27 | Ricardo Vanini | ![]() | 31 |
8 | 48 | Pablo Vendrame | ![]() | 31 |
9 | 89 | Guillermo Ponce | ![]() | 29 |
10 | 8 | José Margara | ![]() | 28 |
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL |
1 | 10 | Claudio Buchholz | ![]() | 80 |
2 | 67 | Luis Catelli | ![]() | 79 |
3 | 2 | Diego Martin | ![]() | 67 |
4 | 5 | Ricardo Vidal | ![]() | 63 |
5 | 56 | Diego Aichino | ![]() | 60 |
6 | 87 | Juan Pablo Barucca | ![]() | 58 |
7 | 13 | David Longo | ![]() | 43 |
8 | 46 | German Zafra | ![]() | 42 |
9 | 6 | Daniel Pecci | ![]() | 40 |
10 | 3 | Federico Terrier | ![]() | 36 |
Te puede interesar