Fecha 4/12

TC 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 2 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 101
2 81 Mauricio Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 89 12
3 47 Nicolás Milquevich Chevrolet Villa del Totoral 83 18
4 1 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 80 21
5 5 German Zafra Torino Carnerillo 79 22
6 9 Ricardo Vidal Chevrolet Río Cuarto 75 26
7 66 Luis Gastaldi Torino General Deheza 69 32
8 61 Guillermo Saby Dodge Serrano 67 34
9 11 Juan Pablo Marconi Ford Armstrong (Santa Fe) 65 36
10 56 Diego Aichino Chevrolet Las Perdices 64 37
11 86 Francisco Lange Ford Realicó (La Pampa) 57 44
12 24 Federico Aichino Chevrolet Las Perdices 52 49
13 15 Mario Massonnat Torino Los Surgentes 48 53
14 76 Dario Necochea Ford General Roca 37 64
15 21 Claudio Frattola Dodge Santa Rosa de Río 1° 28 73
16 77 Mario Baldo Torino Jesus Maria 27 74
17 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 25 76
18 44 Fabian Carreño Torino Adelia Maria 16 85
19 4 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 16 85
20 54 Feliciano Castro Chevrolet Las Perdices 15 86
21 8 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 10 91
22 22 Christian Genovese Ford Córdoba 9 92
23 50 Elian Soave Chevrolet General Cabrera 4 97
24 88 Federico Terrier Torino Las Perdices 4 97
PLAY OFF TC 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 4 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 143
2 3 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 121,5 21,5
3 1 Luis Catelli Torino Monte Maíz 97 46
4 5 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 96 47
5 10 German Zafra Torino Carnerillo 78,5 64,5
6 11 Sebastian Alzamendi Ford Monte Maíz 73 70
7 15 Pedro Lange Torino Realicó (La Pampa) 66,5 76,5
8 53 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 27 116
9 8 David Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 15 128
10 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 7 136