Fecha 4/10

TC Pista 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 17 Ricardo Vanini (H) Dodge Aimogasta (La Rioja) 108
2 32 Alejandro Arzu Torino La Carlota 102 6
3 1 Fernando Lombardi Chevrolet Villa Carlos Paz 94 14
4 11 Mario Espina Ford Córdoba 90 18
5 38 Bautista Gondra Chevrolet Vicuña Mackenna 71 37
6 7 Esteban Soave Chevrolet Alcira Gigena 69 39
7 96 Juan Pablo Martinbianco Chevrolet Ticino 66 42
8 22 Marcos Persia Chevrolet Chile 64 44
9 2 Guillermo Ponce Torino Del Campillo 51 57
10 63 Raúl Massio (S) Ford Bell Ville 51 57
11 14 Diego Minudri Chevrolet 400 La Carlota 49 59
12 5 Diego Martinez Ford Realicó (La Pampa) 42 66
13 59 Joaquín Del Pino (S) Chevrolet Córdoba 42 66
14 33 Cecilia Espina Ford Córdoba 39 69
15 25 Dinatale Del Bo Pablo Chevrolet Canals 29 79
16 46 Roberto Gómez (S) Chevrolet San Fernando (Catamarca) 27 81
17 87 Juan Martín Martínez Ford Realicó (La Pampa) 25 83
18 21 Ignacio Franco Ford Córdoba 20 88
19 44 Fabian Carreño Torino Adelia Maria 10 98
20 31 Juan Ignacio Vidal Ford Bell Ville 7 101

 

COPA SENIOR TC Pista 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 63 Raúl Massio Ford 51
2 59 Joaquin Del Pino Chevrolet 28 23
3 46 Roberto Gomez Chevrolet 14 37
4 44 Fabian Carreño Torino 7 44