Fecha 11/12

PLAY OFF TC 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 3 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 105
2 4 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 92 13
3 1 Luis Catelli Torino Monte Maíz 82 23
4 5 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 54 51
5 11 Sebastian Alzamendi Ford Monte Maíz 49 56
6 10 German Zafra Torino Carnerillo 41 64
7 15 Pedro Lange Torino Realicó (La Pampa) 35 70
8 53 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 27 78
9 8 David Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 15 90
10 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 7 98
TC 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 4 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 291
2 3 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 289 2
3 1 Luis Catelli Torino Monte Maíz 234 57
4 5 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 205 86
5 10 German Zafra Torino Carnerillo 181 110
6 11 Sebastian Alzamendi Ford Monte Maíz 169 122
7 53 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 161 130
8 15 Pedro Lange Torino Realicó (La Pampa) 159 132
9 23 Ricardo Vidal Chevrolet Río Cuarto 140 151
10 8 David Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 138 153
11 72 Juan Pablo Marconi Torino Armstrong (Santa Fe) 120 171
12 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 107 184
13 76 Dario Necochea Falcon General Roca 106 185
14 99 Julio Bevilacqua Ford Adelia Maria 101 190
15 35 Mario Massonnat Torino Los Surgentes 99 192
16 32 José Margara Dodge Córdoba 90 201
17 33 Mario Baldo Torino Jesus Maria 73 218
18 21 Claudio Frattola Dodge Santa Rosa de Río 1° 58 233
19 29 Juan Pablo Massello Ford San Justo (Santa Fe) 55 236
20 44 Fabian Carreño Chevrolet Adelia Maria 40 251
21 9 Luis Gastaldi Ford General Deheza 21 270
22 18 Daniel Santoni Ford Córdoba 9 282