Fecha 12/12 - Finalizado
TC 4000 |
---|
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
1 | 4 | Claudio Buchholz (Campeón) | Ford | Gancedo (Chaco) | 542 | |
2 | 3 | Juan Pablo Barucca | Chevrolet | La Carlota | 305,5 | 236,5 |
3 | 1 | Luis Catelli | Torino | Monte Maíz | 249 | 293 |
4 | 5 | Gustavo Vaschetti | Dodge | Del Campillo | 247 | 295 |
5 | 10 | German Zafra | Torino | Carnerillo | 218,5 | 323,5 |
6 | 11 | Sebastian Alzamendi | Ford | Monte Maíz | 193 | 349 |
7 | 15 | Pedro Lange | Torino | Realicó (La Pampa) | 190,5 | 351,5 |
8 | 53 | Juan Angiorama | Ford | Cnel Moldes | 161 | 381 |
9 | 23 | Ricardo Vidal | Chevrolet | Río Cuarto | 146 | 396 |
10 | 8 | David Longo | Dodge | Tinogasta (Catamarca) | 138 | 404 |
11 | 72 | Juan Pablo Marconi | Torino | Armstrong (Santa Fe) | 120 | 422 |
12 | 76 | Dario Necochea | Falcon | General Roca | 116,5 | 425,5 |
13 | 97 | German Spinazze | Chevrolet | Los Cóndores | 107 | 435 |
14 | 99 | Julio Bevilacqua | Ford | Adelia Maria | 110 | 432 |
15 | 35 | Mario Massonnat | Torino | Los Surgentes | 106,5 | 435,5 |
16 | 32 | José Margara | Dodge | Córdoba | 100,5 | 441,5 |
17 | 33 | Mario Baldo | Torino | Jesus Maria | 100 | 442 |
18 | 21 | Claudio Frattola | Dodge | Santa Rosa de Río 1° | 58 | 484 |
19 | 29 | Juan Pablo Massello | Ford | San Justo (Santa Fe) | 55 | 487 |
20 | 44 | Fabian Carreño | Chevrolet | Adelia Maria | 47,5 | 494,5 |
21 | 9 | Luis Gastaldi | Ford | General Deheza | 30 | 512 |
22 | 18 | Daniel Santoni | Ford | Córdoba | 9 | 533 |
PLAY OFF TC 4000 |
---|
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
1 | 4 | Claudio Buchholz | Ford | Gancedo (Chaco) | 143 | |
2 | 3 | Juan Pablo Barucca | Chevrolet | La Carlota | 121,5 | 21,5 |
3 | 1 | Luis Catelli | Torino | Monte Maíz | 97 | 46 |
4 | 5 | Gustavo Vaschetti | Dodge | Del Campillo | 96 | 47 |
5 | 10 | German Zafra | Torino | Carnerillo | 78,5 | 64,5 |
6 | 11 | Sebastian Alzamendi | Ford | Monte Maíz | 73 | 70 |
7 | 15 | Pedro Lange | Torino | Realicó (La Pampa) | 66,5 | 76,5 |
8 | 53 | Juan Angiorama | Ford | Cnel Moldes | 27 | 116 |
9 | 8 | David Longo | Dodge | Tinogasta (Catamarca) | 15 | 128 |
10 | 97 | German Spinazze | Chevrolet | Los Cóndores | 7 | 136 |