Fecha 1/10

TC 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 3 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 36 0
2 4 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 28 8
3 5 Gustavo Vaschetti Ford Del Campillo 24 12
4 15 Pedro Lange Torino Gral Picco (La Pampa) 23 13
5 99 Julio Bevilacqua Ford Adelia Maria 21 15
6 12 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 21 15
7 8 David Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 18 18
8 11 Sebastian Alzamendi Ford Monte Maíz 15 21
9 33 Mario Baldo Torino Jesus Maria 14 22
10 32 José Margara Dodge Córdoba 12 24
11 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 12 24
12 72 Juan Pablo Marconi Torino Armstrong (Santa Fe) 10 26
13 21 Claudio Frattola Dodge Santa Rosa de Río 1° 10 26
14 76 Dario Necochea Falcon General Roca 10 26
15 1 Luis Catelli Torino Monte Maíz 9 27
16 24 Mario Massonnat Torino Los Surgentes 7 29
17 18 Daniel Santoni Ford Córdoba 4 32
18 23 Ricardo Vidal Chevrolet Río Cuarto 4 32
19 29 Juan Pablo Massello Ford San Justo (Santa Fe) 4 32
20 44 Fabian Carreño Chevrolet Adelia Maria 4 32