TC4000: En Río Cuarto finaliza la etapa regular
Este fin de semana la categoría disputará su 8° fecha en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto” y en ese marco completará la etapa regular que definirá a los 10 pilotos que ingresan al play off que definirá el campeonato 2023
A esta instancia, en la que 10 pilotos ingresará al grupo de definición, llegan los cinco primeros del campeonato con un lugar asegurado en el play off. Esos pilotos son: Claudio Buchholz (196), Juan Pablo Barucca (193), Gustavo Vaschetti (150), Luis Catelli (150) y Juan Angiorama (134).
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
1 | 4 | Claudio Buchholz | Ford | Gancedo (Chaco) | 196 | 0 |
2 | 3 | Juan Pablo Barucca | Chevrolet | La Carlota | 193 | 3 |
3 | 5 | Gustavo Vaschetti | Dodge | Del Campillo | 150 | 46 |
4 | 1 | Luis Catelli | Torino | Monte Maíz | 145 | 51 |
5 | 53 | Juan Angiorama | Ford | Cnel Moldes | 134 | 62 |
En tanto, quedan pendientes cinco lugares y son 10 los pilotos con posibilidades de acceder a esas vacantes de clasificación.
6 | 8 | David Longo | Dodge | Tinogasta (Catamarca) | 123 | 73 |
7 | 10 | German Zafra | Torino | Carnerillo | 123 | 73 |
8 | 11 | Sebastian Alzamendi | Ford | Monte Maíz | 120 | 76 |
9 | 15 | Pedro Lange | Torino | Realicó (La Pampa) | 116 | 80 |
10 | 97 | German Spinazze | Chevrolet | Los Cóndores | 91 | 105 |
11 | 35 | Mario Massonnat | Torino | Los Surgentes | 73 | 123 |
12 | 23 | Ricardo Vidal | Chevrolet | Río Cuarto | 71 | 125 |
13 | 72 | Juan Pablo Marconi | Torino | Armstrong (Santa Fe) | 71 | 125 |
14 | 76 | Dario Necochea | Falcon | General Roca | 66 | 130 |
15 | 32 | José Margara | Dodge | Córdoba | 62 | 134 |
¿Quiénes son los candidatos a ganar la etapa regular?
Solo dos participantes definen la etapa regular: Claudio Buchholz y Juan Pablo Barucca. Quien se imponga en esa instancia comenzará el play off con 12 puntos más los que sume por cada victoria conseguida que otorga 4 unidades.
Esta presentación entregará 4 unidades por presentación, 1 punto por pole, 6 por el triunfo en la serie y 25 unidades para el ganador de la final, es decir 36 puntos totales.
Reglamentación del play off
play-off-tc4000