Posiciones de campeonatos con 9 fechas
Después de la presentación en Río Cuarto las posiciones anuales tienen como líderes a Ariel Pavon (Clase 1), Cristian Garbiglia (Clase 2), Federico Aichino (TC Pista 4000), Gerardo Martin (TC 4000), Ariel Manelli (Copa Máster).
A continuación los 10 mejores por categoría.
CLASE 1.
Pos. | Nº | PILOTO | Pts |
1 | 6 | Pavon Ariel | 237,5 |
2 | 4 | Garino Martin | 232,5 |
3 | 3 | Mirabille Santiago | 232,5 |
4 | 16 | Bernardi Mario | 219 |
5 | 5 | Valdivia Juan | 210 |
6 | 28 | Baudo Matias | 179 |
7 | 8 | Manelli Ariel | 178 |
8 | 7 | Pasini Santiago | 134 |
9 | 21 | Pavon Luis | 133,5 |
10 | 40 | Damico German | 129 |
Ver posiciones completas Clase 1.
CLASE 2.
Pos. | Nº | PILOTO | Pts |
1 | 1 | Garbiglia Cristian | 239 |
2 | 55 | Bugliotti Marcelo | 215 |
3 | 85 | Menzi Claudio | 206 |
4 | 3 | Giordano Gastón | 205,5 |
5 | 4 | Gallo Sebastian | 199,5 |
6 | 6 | Calderon Andres | 170 |
7 | 76 | Menzi Juan | 147,5 |
8 | 12 | Herrera Nicolás | 146,5 |
9 | 66 | Gonzalez Luciano | 128 |
10 | 73 | Piumetto Pablo | 123 |
Ver campeonato completo Clase 2.
TC PISTA 4000.
Pos. | Nº | PILOTO | Pts |
1 | 2 | Aichino Federico | 278 |
2 | 50 | Soave Elian | 225 |
3 | 32 | Arzú Alejandro | 192 |
4 | 44 | Oggero Diego | 165 |
5 | 4 | Saby Guillermo | 161 |
6 | 21 | Martinbianco Juan Pablo | 154 |
7 | 6 | Soave Sergio | 135 |
8 | 34 | Forcheri Gastón | 133 |
9 | 14 | Gallastegui Sergio | 123 |
10 | 11 | Del Pino Joaquín | 108 |
Play off TC Pista 4000.
Pos | Nº | PILOTO | Pts |
1 | 2 | Aichino Federico | 112 |
2 | 50 | Soave Elian | 98 |
3 | 4 | Saby Guillermo | 69 |
4 | 32 | Arzú Alejandro | 61 |
5 | 44 | Oggero Diego | 58 |
6 | 21 | Martinbianco Juan Pablo | 54 |
7 | 14 | Gallastegui Sergio | 45 |
8 | 6 | Soave Sergio | 43 |
9 | 11 | Del Pino Joaquín | 32 |
10 | 45 | Dinatale Del Bo Pablo | 29 |
11 | 18 | Avinceta Mario | 18 |
12 | 56 | Grosso Sebastian | 0 |
Ver campeonato completo TC Pista 4000.
TC 4000.
Pos. | Nº | PILOTO | Pts |
1 | 6 | Martin Gerardo | 258 |
2 | 2 | Alzamendi Sebastian | 245 |
3 | 4 | Gastaldi Luis | 224 |
4 | 56 | Aichino Diego | 210 |
5 | 10 | Martin Diego | 199 |
6 | 7 | Lombardi Fernando | 171 |
7 | 8 | Vidal Ricardo | 167 |
8 | 88 | Terrier Federico | 160 |
9 | 5 | Vaschetti Gustavo | 151 |
10 | 19 | Giorgetti Roman | 137 |
Te puede interesar