Fecha 14/14 - CAMPEONATO FINALIZADO

Clase 1
Pos PILOTO TOTAL
1 77 Agustín Martin 369
2 43 Joaquín Hongn 335
3 6 Matias Baudo 314
4 1 Ariel Pavon 310
5 92 Marcos Biolatto 266
6 18 Fernando Sánchez 244
7 9 Luis Pavon 200
8 7 Ariel Manelli 193
9 62 Nicolás Granja 182
10 15 Cristian Rovira 179
11 71 Fabio Ibarborde 167
12 56 Luciano Paoli 159
13 28 Juan Manuel Principe 152
14 74 Cristian Lovecchio 151
15 14 David Rujinsky 139
16 93 Ismael Re 138
17 20 Gerardo Schenatti 129
18 63 Javier Panelli 104
19 78 Leonardo Roberi 101
20 32 Ivo Vicentini 92
21 95 Nicolás Del Bianco 73
22 64 Guillermo Ponce 47
23 13 Nicolás Berrino 42
24 57 Lucía Domínguez 41
25 87 Mario Brunatto 40
26 72 Franco Morata 39
27 81 Francisco Baudo 34
28 58 Federico Geisbuhller 29
29 51 Maximiliano Spinazze 28
30 97 Oscar Cervera 25
31 88 Michel Guillemot 23
32 91 Javier Ramón 19
33 11 Jorge Pérez 18
34 49 Daniel Presutti 15
35 82 Guillemo Zaya 13
36 69 Gastón Francone 12
37 99 Agustin Morillo 11
38 26 Roberto Gianre 11
39 33 Daniel Carrizo 11
40 39 Nicolás Ruíz 10
41 98 Valentín Pierrot 9
42 48 Alberto Escurra 8
43 50 Franco Marioni 8
44 84 Cristian Sanchez 8
45 8 German Damico 4
46 30 Alejandro Jachuf 4
47 34 Patricio Torres 4
48 59 Esteban Gregorat 4
49 61 Picon Juan 4
50 94 Rodrigo Viel 4
51 96 Fernandez Pedro 4
Clase 1 – Copa Master
Pos PILOTO TOTAL
1 1 Ariel Pavon 180
2 9 Luis Pavon 143
3 7 Ariel Manelli 124
4 15 Cristian Rovira 110
5 20 Gerardo Schenatti 91
6 14 David Rujinsky 72
7 63 Javier Panelli 52
8 95 Nicolás Del Bianco 46
9 91 Javier Ramón 19
10 11 Jorge Pérez 17
11 26 Roberto Gianre 10
12 33 Daniel Carrizo 8
13 8 Germán Damico 4
14 34 Patricio Torres 4