Fecha 10/10

Clase 1
Pos. PILOTO Pts
1 6 Pavon Ariel (Campeón)  293,5
2 3 Mirabille Santiago 274,5
3 4 Garino Martin 267,5
4 5 Valdivia Juan 262
5 16 Bernardi Mario 254
6 28 Baudo Matias 239
7 8 Manelli Ariel 209
8 40 Damico German 173
9 21 Pavon Luis 170,5
10 7 Pasini Santiago 164
11 12 Perez Jorge 159
12 60 Moyano Gabriel 146,5
13 45 Berrino Nicolas 137,5
14 27 Rujinsky David 126
15 19 Rovira Cristian 114
16 97 Cervera Oscar 109
17 26 Vincenti Nicolás 108
18 23 Sanchez Fernando 103
19 18 Ceccarelli Matias 102
20 38 Schenatti Gerardo 102
21 86 Signorile Brian 92,5
22 95 Giordano Marcos 90
23 10 Geisbhuler Federico 89,5
24 54 Cuervo Rafael 84,5
25 24 Dominguez Lucia 83
26 43 Gianre Roberto 80
27 63 Spinazze Gabriel 73,5
28 93 Francone Gaston 73
29 30 Vaca Marcos 72
30 80 Jachuf Alejandro 70
31 71 Ibarborde Fabio 67,5
32 17 Vicentini Ivo 56
33 81 Ribotta Victor 52
34 72 Morata Franco 49
35 20 Mellano Gabriel 47
36 42 De Juan Martin 34
37 96 Sanchez Santiago 30
38 14 Galetto Mario 28,5
39 51 Gilli Luis 17
40 84 Martino Alexis 16
41 73 Cassalis Valentino 15
42 33 Londero Federico 12
43 77 Hongn Joaquin 12
44 2 Rovera Matias 9
45 48 Torres Gustavo 8
46 39 Sampietro Lisandro 7
47 55 Depetris Edgard 4
48 75 Mellano Adrian 4
49 88 Airaldo Maximiliano 4
Clase 1 – Copa Master
Pos. PILOTO Pts
1 8 Manelli Ariel (C) 99
2 6 Pavon Ariel 91
3 21 Pavon Luis 88
4 16 Bernardi Mario 86
5 40 Damico German 80
6 12 Perez Jorge 67
7 27 Rujinsky David 66
8 19 Rovira Cristian 60
9 26 Vincenti Nicolás 45
10 63 Spinazze Gabriel 40
11 43 Gianre Roberto 39
12 38 Schenatti Gerardo 35
13 14 Galetto Mario 12
14 51 Gilli Luis 11
15 39 Sampietro Lisandro 11
16 44 Depetris Edgard 4
17 75 Mellano Adrian 4