Posiciones de campeonato con 9 fechas
Córdoba Pista disputó su 8va presentación en el autódromo “Oscar Cabalén” y después de esa competencia los campeonatos siguen liderados por Agustín Martin (Clase 1), Martin Garino (Uno Competizione), Gonzalo Alterio (Clase 2), y Alejo Cravero (TC 4000). Solo cambió de mando el torneo de TC Pista, ahora encabeza Alejandro Arzú.
CLASE 1 (9 fechas).
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 77 | Agustín Martin | 255 |
2 | 43 | Joaquín Hongn | 200 |
3 | 1 | Ariel Pavon | 179 |
4 | 6 | Matias Baudo | 149 |
5 | 92 | Marcos Biolatto | 142 |
6 | 18 | Fernando Sánchez | 122 |
7 | 7 | Ariel Manelli | 119 |
8 | 56 | Luciano Paoli | 118 |
9 | 71 | Fabio Ibarborde | 104 |
10 | 9 | Luis Pavon | 104 |
UNO COMPETEZIONE.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 81 | Martín Garino | 182,5 |
2 | 66 | Mauro Cravero | 176,5 |
3 | 12 | Herman Ochetti | 166 |
4 | 43 | Diego Richarte | 150 |
5 | 15 | Giancarlo Beltramo | 139 |
6 | 31 | Renzo Gutierrez | 129 |
7 | 27 | Pablo Cismondi | 105 |
8 | 24 | Samuel Marioni | 86 |
9 | 21 | Víctor Ribotta | 86 |
10 | 63 | Gabriel Spinazze | 83 |
CLASE 2.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 11 | Gonzalo Alterio | 167 |
2 | 8 | Luciano González | 157 |
3 | 23 | Germán Idañez | 147 |
4 | 91 | Rubén Santana | 144 |
5 | 6 | Andrés Calderón | 134 |
6 | 21 | Carlos Bula | 115 |
7 | 7 | Nicolás Herrera | 109 |
8 | 3 | Gastón Giordano | 108 |
9 | 19 | Maximiliano Dagatti | 107 |
10 | 79 | Robertino Sereno | 103 |
TC PISTA 4000 con descartes aplicados (9 fechas).
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 32 | Alejandro Arzú | 197 |
2 | 5 | Guillermo Saby | 191 |
3 | 6 | Juan Pablo Martinbianco | 159 |
4 | 21 | José Margara | 153 |
5 | 56 | Sebastian Grosso | 148 |
6 | 2 | Elian Soave | 143 |
7 | 44 | Diego Oggero | 129 |
8 | 15 | Enzo Canale | 106 |
9 | 7 | Sergio Soave | 102 |
10 | 48 | Marcos Rodríguez | 102 |
Play Off TC Pista 4000.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 32 | Alejandro Arzú | 28 |
2 | 5 | Guillermo Saby | 8 |
3 | 56 | Sebastian Grosso | 4 |
4 | 2 | Elian Soave | 4 |
5 | 44 | Diego Oggero | 4 |
6 | 6 | Juan Pablo Martinbianco | 0 |
7 | 21 | José Margara | 0 |
8 | 15 | Enzo Canale | 0 |
9 | 7 | Sergio Soave | 0 |
10 | 48 | Marcos Rodríguez | 0 |
11 | 87 | Juan Martín Martínez | 0 |
12 | 12 | Gastón Forcheri | 0 |
TC 4000.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 37 | Alejo Cravero | 218 |
2 | 7 | Diego Martin | 185 |
3 | 8 | Federico Terrier | 174 |
4 | 22 | David Longo | 142 |
5 | 67 | Luis Catelli | 135 |
6 | 5 | Ricardo Vidal | 126 |
7 | 99 | Julio Bevilacqua | 107 |
8 | 50 | Pedro Lange | 105 |
9 | 12 | Daniel Pecci | 98 |
10 | 3 | Luis Gastaldi | 75 |
Te puede interesar