Fecha 14/14 - Campeonato Finalizado

TC Pista 4000
Pos PILOTO MARCA TOTAL
1 44 Diego Oggero 483
2 5 Guillermo Saby 321
3 6 Juan Pablo Martinbianco 303
4 32 Alejandro Arzú 297
5 2 Elian Soave 269
6 56 Sebastian Grosso 263
7 87 Juan Martín Martínez 253
8 21 José Margara 232
9 12 Gastón Forcheri 227
10 15 Enzo Canale 188
11 9 Joaquín Del Pino 180
12 7 Sergio Soave 176
13 58 Raúl Massio 168
14 46 Roberto Gómez 152
15 48 Marcos Rodríguez 137
16 8 Sergio Gallastegui 128
17 96 Jorge Paredes 121
18 20 Ricardo Vanini 107
19 10 Pablo Dinatale Del Bo 96
20 25 Evaristo Quaglia 90
21 19 Jorge Bettiol 83
22 99 Eladio Gosso 77
23 13 Mario Avinceta 74
24 76 Sergio Compagnucci 58
25 18 Fabián Carreño 43
26 42 Olivio Raynaudo 39
27 69 Walter Morillo 36
28 14 Diego Minudri 30
29 23 Gabriel Franke 22
30 33 Juan Ignacio Vidal 21
31 31 Jorge Forcheri 15
Play Off – 5/5
Pos PILOTO MARCA TOTAL
1 44 Diego Oggero 158
2 87 Juan Martín Martínez 155
3 6 Juan Pablo Martinbianco 144
4 12 Gastón Forcheri 138
5 5 Guillermo Saby 138
6 2 Elian Soave 130
7 32 Alejandro Arzú 128
8 56 Sebastian Grosso 119
9 21 José Margara 109
10 15 Enzo Canale 82
11 7 Sergio Soave 74
12 48 Marcos Rodríguez 35
Copa Senior – 9/9
Pos PILOTO MARCA TOTAL
1 58 Raul Massio 105
2 46 Roberto Gómez 99
3 9 Joaquín Del Pino 85
4 25 Evaristo Quaglia 54
5 20 Ricardo Vanini 49
6 8 Sergio Gallastegui 39
7 13 Mario Avinceta 37
8 19 Jorge Bettiol 34
9 18 Fabián Carreño 22
10 99 Eladio Gosso 18
11 42 Olivio Raynaudo 13