Fecha 10/10

TC Pista 4000
Pos. PILOTO Marca Pts
1 2 Aichino Federico (Campeón)* 530
2 50 Soave Elian 287
3 32 Arzú Alejandro 222
4 44 Oggero Diego 220
5 4 Saby Guillermo 193
6 21 Martinbianco Juan Pablo 191
7 6 Soave Sergio 168
8 14 Gallastegui Sergio 167
9 11 Del Pino Joaquín 146
10 45 Dinatale Del Bo Pablo 137
11 87 Martinez Juan Martin 135
12 34 Forcheri Gastón 133
13 18 Avinceta Mario 129
14 5 Minudri Diego 127
15 23 Canale Enzo 121
16 56 Grosso Sebastian 121
17 57 Massio Raúl 99
18 16 Carreño Fabian 95
19 91 Bettiol Jorge 94
20 27 Vanini Ricardo 76
21 7 Margara José 72
22 51 Altman Simon 60
23 1 Franke Gabriel 55
24 99 Gosso Eladio 51
25 20 Quaglia Evaristo 45
26 31 Andrés Mario 34
27 9 Sieralta Julio 28
28 19 Vendrame Pablo 18
29 33 Vidal Juan Ignacio 16
30 24 Caluch Hugo Daniel 15
31 30 Forcheri Jorge 15

*Sumó 200 puntos extras por haber ganador el Play Off.

Play Off – TC Pista 4000
Pos PILOTO Marca Pts
1 2 Aichino Federico (Campeón)* 164
2 50 Soave Elian 160
3 44 Oggero Diego 113
4 4 Saby Guillermo 101
5 32 Arzú Alejandro 91
6 21 Martinbianco Juan Pablo 91
7 14 Gallastegui Sergio 89
8 6 Soave Sergio 76
9 11 Del Pino Joaquín 70
10 45 Dinatale Del Bo Pablo 65
11 18 Avinceta Mario 57
12 56 Grosso Sebastian 49