Posiciones de campeonato con 2 fechas
Luego de la segunda presentación de Córdoba Pista en el autódromo “Oscar Cabalén”, están actualizadas las posiciones de campeonato. Lideran Agustín Martin (Clase 1), Luciano González (Clase 2), Giancarlo Beltramo (Uno Competizione), Guillermo Saby (TC Pista 4000), Luis Gastaldi (TC 4000).
CLASE 1.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 77 | Martin Agustin | 53 |
2 | 95 | Del Bianco Nicolás | 42 |
3 | 43 | Hongn Joaquin | 40 |
4 | 1 | Pavon Ariel | 38 |
5 | 81 | Baudo Francisco | 34 |
6 | 71 | Ibarborde Fabio | 32 |
7 | 13 | Berrino Nicolas | 29 |
8 | 7 | Manelli Ariel | 26 |
9 | 56 | Paoli Luciano | 26 |
10 | 6 | Baudo Matias | 24 |
CLASE 2.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 8 | Gonzalez Luciano | 63 |
2 | 11 | Alterio Gonzalo | 60 |
3 | 14 | Cravero Matias | 40 |
4 | 21 | Bula Carlos | 40 |
5 | 79 | Sereno Robertino | 39 |
6 | 28 | Leimgruber Tobias | 37 |
7 | 19 | Dagatti Maximiliano | 37 |
8 | 91 | Santana Ruben | 29 |
9 | 97 | Rovera Matias | 27 |
10 | 6 | Calderon Andres | 26 |
UNO COMPETIZIONE.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 15 | Beltramo Giancarlo | 70 |
2 | 31 | Gutierrez Renzo | 46 |
3 | 81 | Garino Martin | 45 |
4 | 24 | Marioni Samuel | 42 |
5 | 66 | Cravero Mauro | 40 |
6 | 23 | Martinez Ulises | 29 |
7 | 12 | Ochetti Herman | 27 |
8 | 18 | Alvaro Pedron | 22 |
9 | 49 | Iribarren José María | 20 |
10 | 21 | Ribotta Victor | 20 |
TC PISTA 4000.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 5 | Saby Guillermo | 57 |
2 | 56 | Grosso Sebastian | 55 |
3 | 48 | Rodriguez Marcos | 48 |
4 | 6 | Martinbianco Juan Pablo | 47 |
5 | 21 | Margara José | 37 |
6 | 99 | Gosso Eladio | 32 |
7 | 8 | Gallastegui Sergio | 31 |
8 | 9 | Del Pino Joaquín | 31 |
9 | 7 | Soave Sergio | 18 |
10 | 44 | Oggero Diego | 17 |
TC 4000.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 3 | Gastaldi Luis | 35 |
2 | 37 | Cravero Alejo | 26 |
3 | 7 | Martin Diego | 25 |
4 | 5 | Vidal Ricardo | 23 |
5 | 24 | Aichino Federico | 21 |
6 | 67 | Catelli Luis | 19 |
7 | 51 | “El cordobés” | 18 |
8 | 10 | Buchholz Claudio | 15 |
9 | 8 | Terrier Federico | 15 |
10 | 9 | Giorgetti Roman | 14 |
COPA MÁSTER.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 1 | Pavon Ariel | 28 |
2 | 95 | Del Bianco Nicolás | 21 |
3 | 7 | Manelli Ariel | 21 |
4 | 9 | Pavon Luis | 18 |
5 | 20 | Schenatti Gerardo | 18 |
6 | 15 | Rovira Cristian | 15 |
7 | 63 | Panelli Javier | 12 |
8 | 33 | Carrizo Daniel | 8 |
9 | 26 | Gianre Roberto | 5 |
10 | 14 | Rujinsky David | 4 |
11 | 11 | Perez Jorge | 4 |
Te puede interesar