Posiciones de campeonato – 1° fecha
Posiciones de campeonato de Córdoba Pista luego de disputarse la fecha apertura en el autódromo “Oscar Cabalén”. Lideran en cada divisional: Nicolás Del Bianco (Clase 1), Gonzalo Alterio (Clase 2), Giancarlo Beltramo (Uno Competizione), Guillermo Saby (TC Pista 4000).
CLASE 1.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 95 | Del Bianco Nicolás | 32 |
2 | 43 | Hongn Joaquin | 31 |
3 | 6 | Baudo Matias | 24 |
4 | 77 | Martin Agustin | 24 |
5 | 1 | Pavon Ariel | 22 |
6 | 13 | Berrino Nicolas | 21 |
7 | 15 | Rovira Cristian | 16 |
8 | 71 | Ibarborde Fabio | 15 |
9 | 93 | Re Ismael | 14 |
10 | 9 | Pavon Luis | 13 |
CLASE 2.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 11 | Alterio Gonzalo | 34 |
2 | 8 | Gonzalez Luciano | 28 |
3 | 14 | Cravero Matias | 27 |
4 | 21 | Bula Carlos | 23 |
5 | 28 | Leimgruber Tobias | 19 |
6 | 79 | Sereno Robertino | 18 |
7 | 69 | Perez Nicolas | 17 |
8 | 97 | Rovera Matias | 15 |
9 | 91 | Santana Ruben | 14 |
10 | 73 | Valdivia Juan | 13 |
UNO COMPETIZIONE.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 15 | Beltramo Giancarlo | 35 |
2 | 66 | Cravero Mauro | 30 |
3 | 24 | Marioni Samuel | 21 |
4 | 81 | Garino Martin | 21 |
5 | 49 | Iribarren José María | 20 |
6 | 21 | Ribotta Victor | 20 |
7 | 33 | Defendi Federico | 19 |
8 | 31 | Gutierrez Renzo | 18 |
9 | 23 | Martinez Ulises | 14 |
10 | 97 | De Juan Martin | 8 |
TC PISTA 4000.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 5 | Saby Guillermo | 35 |
2 | 48 | Rodriguez Marcos | 30 |
3 | 56 | Grosso Sebastian | 26 |
4 | 6 | Martinbianco Juan Pablo | 23 |
5 | 21 | Margara José | 21 |
6 | 8 | Gallastegui Sergio | 19 |
7 | 99 | Gosso Eladio | 19 |
8 | 13 | Avinceta Mario | 7 |
9 | 9 | Del Pino Joaquín | 6 |
Copa Máster.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 95 | Del Bianco Nicolás | 17 |
2 | 1 | Pavon Ariel | 14 |
3 | 15 | Rovira Cristian | 11 |
4 | 9 | Pavon Luis | 9 |
5 | 20 | Schenatti Gerardo | 7 |
6 | 63 | Panelli Javier | 5 |
7 | 7 | Manelli Ariel | 4 |
8 | 14 | Rujinsky David | 4 |
9 | 33 | Carrizo Daniel | 4 |
La próxima fecha el 07 y 08 de noviembre en el autódromo “Oscar Cabalén”, variante N°5 de 3850 metros.
Te puede interesar