Después de la 6ta fecha no hubo cambios de líderes en los campeonatos
Luego de la disputa de la 6ta fecha del Campeonato 2020/2021 de Córdoba Pista no cambió la punta en ninguna de las cinco categorías que conforman el torneo de APICER.
Se mantienen en la punta, Agustin Martin (Clase 1), Martín Garino (Uno Competizione), Gonzalo Alterio (Clase 2), Guillermo Saby (TC Pista 4000) y Alejo Cravero (TC 4000).
Tanto Martín (Clase 1), Garino (Uno Competizione) y Cravero (TC 4000), ampliaron su ventaja respecto a sus seguidores.
Agustín Martin acumula 162 unidades, en tanto Joaquín Hongn 119, es decir una brecha de 43 puntos. Por el lado de Alejo Cravero (168), la distancia con su escolta, Diego Martin (131), es de 39 unidades. Ambos tienen una diferencia que equivale a más de una carrera a favor.
Garino amplió de 5 a 8 unidades su ventaja con respecto a Mauro Cravero, nuevo escolta en el campeonato ante la ausencia de Giancarlo Beltramo.
A quienes les descontaron puntos fueron a Guillermo Saby en TC Pista 4000, con el triunfo de Alejandro Arzú.
Gonzalo Alterio, quien domina en Clase 2 desertó y Ruben Santana con su victoria acortó la brecha en el campeonato al igual que Luciano González, Germán Idañez, Gastón Giordano y Carlos Bula.
Campeonatos.
CLASE 1.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 77 | Agustín Martin | 162 |
2 | 43 | Joaquín Hongn | 119 |
3 | 6 | Matias Baudo | 110 |
4 | 1 | Ariel Pavon | 107 |
5 | 92 | Marcos Biolatto | 105 |
6 | 71 | Fabio Ibarborde | 95 |
7 | 56 | Luciano Paoli | 92 |
8 | 7 | Ariel Manelli | 82 |
9 | 78 | Leonardo Roberi | 75 |
10 | 18 | Fernando Sánchez | 68 |
UNO COMPETIZIONE.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 81 | Martín Garino | 147,5 |
2 | 66 | Mauro Cravero | 139,5 |
3 | 12 | Herman Ochetti | 122 |
4 | 15 | Giancarlo Beltramo | 119 |
5 | 31 | Renzo Gutierrez | 96 |
6 | 43 | Diego Richarte | 94 |
7 | 23 | Ulises Martínez | 66 |
8 | 37 | Alejo Cravero | 62 |
9 | 21 | Víctor Ribotta | 62 |
10 | 11 | Gonzalo Viel | 59 |
CLASE 2.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 11 | Gonzalo Alterio | 122 |
2 | 91 | Rubén Santana | 116 |
3 | 8 | Luciano González | 108 |
4 | 23 | Germán Idañez | 106 |
5 | 3 | Gastón Giordano | 101 |
6 | 21 | Carlos Bula | 101 |
7 | 19 | Maximiliano Dagatti | 92 |
8 | 79 | Robertino Sereno | 79 |
9 | 72 | Matías Depetris | 79 |
10 | 7 | Nicolás Herrera | 78 |
TC PISTA 4000.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 5 | Guillermo Saby | 158 |
2 | 32 | Alejandro Arzú | 137 |
3 | 6 | Juan Pablo Martinbianco | 129 |
4 | 56 | Sebastian Grosso | 125 |
5 | 2 | Elian Soave | 103 |
6 | 21 | José Margara | 101 |
7 | 48 | Marcos Rodríguez | 79 |
8 | 12 | Gastón Forcheri | 73 |
9 | 9 | Joaquín Del Pino | 72 |
10 | 99 | Eladio Gosso | 63 |
TC 4000.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 37 | Alejo Cravero | 168 |
2 | 7 | Diego Martin | 131 |
3 | 5 | Ricardo Vidal | 104 |
4 | 22 | David Longo | 103 |
5 | 8 | Federico Terrier | 98 |
6 | 67 | Luis Catelli | 97 |
7 | 99 | Julio Bevilacqua | 88 |
8 | 3 | Luis Gastaldi | 75 |
9 | 50 | Pedro Lange | 72 |
10 | 6 | Fernando Lombardi | 62 |