Campeonatos después de 9 fechas
Córdoba Pista compitió por última vez en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”, en el marco de la 9na fecha de la temporada. Las posiciones anuales son lideradas por los siguientes pilotos: Agustín Martin (Clase 1), Martin Garino (Uno Competizione), Gonzalo Alterio (Clase 2), Alejo Cravero (TC 4000), Diego Oggero (Play Off TC Pista 4000).
CLASE 1.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 77 | Agustín Martin | 281 |
2 | 43 | Joaquín Hongn | 218 |
3 | 1 | Ariel Pavon | 201 |
4 | 6 | Matias Baudo | 178 |
5 | 92 | Marcos Biolatto | 150 |
6 | 71 | Fabio Ibarborde | 139 |
7 | 7 | Ariel Manelli | 129 |
8 | 18 | Fernando Sánchez | 126 |
9 | 56 | Luciano Paoli | 118 |
10 | 9 | Luis Pavon | 118 |
UNO COMPETIZIONE.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 81 | Martín Garino | 235 |
2 | 66 | Mauro Cravero | 229 |
3 | 43 | Diego Richarte | 190 |
4 | 12 | Herman Ochetti | 185 |
5 | 31 | Renzo Gutierrez | 163 |
6 | 15 | Giancarlo Beltramo | 150 |
7 | 27 | Pablo Cismondi | 134 |
8 | 18 | Alvaro Pedrón | 121 |
9 | 63 | Gabriel Spinazze | 120 |
10 | 21 | Víctor Ribotta | 108 |
CLASE 2.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 11 | Gonzalo Alterio | 192 |
2 | 8 | Luciano González | 175 |
3 | 23 | Germán Idañez | 175 |
4 | 6 | Andrés Calderón | 168 |
5 | 91 | Rubén Santana | 159 |
6 | 19 | Maximiliano Dagatti | 128 |
7 | 7 | Nicolás Herrera | 124 |
8 | 3 | Gastón Giordano | 119 |
9 | 21 | Carlos Bula | 115 |
10 | 79 | Robertino Sereno | 110 |
TC PISTA 4000.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 44 | Diego Oggero | 37 |
2 | 32 | Alejandro Arzú | 32 |
3 | 6 | Juan Pablo Martinbianco | 30 |
4 | 56 | Sebastian Grosso | 28 |
5 | 7 | Sergio Soave | 23 |
6 | 21 | José Margara | 20 |
7 | 5 | Guillermo Saby | 19 |
8 | 2 | Elian Soave | 18 |
9 | 87 | Juan Martín Martínez | 18 |
10 | 12 | Gastón Forcheri | 14 |
11 | 15 | Enzo Canale | 12 |
12 | 48 | Marcos Rodríguez | 9 |
TC4000.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 37 | Alejo Cravero | 254 |
2 | 7 | Diego Martin | 215 |
3 | 8 | Federico Terrier | 181 |
4 | 67 | Luis Catelli | 157 |
5 | 5 | Ricardo Vidal | 151 |
6 | 22 | David Longo | 142 |
7 | 99 | Julio Bevilacqua | 129 |
8 | 50 | Pedro Lange | 110 |
9 | 12 | Daniel Pecci | 110 |
10 | 9 | Román Giorgetti | 86 |
Te puede interesar