Campeonatos con 8 fechas
Después de presentación en el “Oscar Cabalén”, el pasado 22 de septiembre, así quedaron las principales posiciones anuales.
A la presentación en el autódromo “Parque Ciudad” de Río Cuarto, el 02 y 03 de noviembre llegan como líderes Ariel Pavon (Clase 1), Cristian Garbiglia (Clase 2), Federico Aichino (TC Pista 4000), Gerardo Martin (TC 4000), Ariel Manelli (Copa Máster).
Clase 1.
Pos. | Nº | PILOTO | Pts |
1 | 6 | Pavon Ariel | 219,5 |
2 | 16 | Bernardi Mario | 204 |
3 | 3 | Mirabille Santiago | 197,5 |
4 | 5 | Valdivia Juan | 195 |
5 | 4 | Garino Martin | 185,5 |
6 | 28 | Baudo Matias | 164 |
7 | 8 | Manelli Ariel | 159 |
8 | 40 | Damico German | 114 |
9 | 12 | Perez Jorge | 108 |
10 | 7 | Pasini Santiago | 105 |
Clase 2.
Pos. | Nº | PILOTO | Pts |
1 | 1 | Garbiglia Cristian | 207 |
2 | 85 | Menzi Claudio | 181 |
3 | 55 | Bugliotti Marcelo | 174 |
4 | 4 | Gallo Sebastian | 164,5 |
5 | 3 | Giordano Gastón | 160,5 |
6 | 6 | Calderon Andres | 155 |
7 | 76 | Menzi Juan | 132,5 |
8 | 12 | Herrera Nicolás | 128,5 |
9 | 66 | Gonzalez Luciano | 108 |
10 | 20 | Coscia Franco | 103,5 |
TC Pista 4000 (Anual).
Pos. | Nº | PILOTO | Pts |
1 | 2 | Aichino Federico | 242 |
2 | 50 | Soave Elian | 183 |
3 | 32 | Arzú Alejandro | 166 |
4 | 44 | Oggero Diego | 138 |
5 | 21 | Martinbianco Juan Pablo | 122 |
6 | 6 | Soave Sergio | 120 |
7 | 4 | Saby Guillermo | 115 |
8 | 34 | Forcheri Gastón | 104 |
9 | 14 | Gallastegui Sergio | 100 |
10 | 87 | Martinez Juan Martin | 97 |
TC Pista 4000 (Play Off).
Pos | Nº | PILOTO | Pts |
1 | 2 | Aichino Federico | 76 |
2 | 50 | Soave Elian | 56 |
3 | 32 | Arzú Alejandro | 35 |
4 | 44 | Oggero Diego | 31 |
5 | 6 | Soave Sergio | 28 |
6 | 21 | Martinbianco Juan Pablo | 23 |
7 | 4 | Saby Guillermo | 23 |
8 | 14 | Gallastegui Sergio | 22 |
9 | 18 | Avinceta Mario | 18 |
10 | 11 | Del Pino Joaquín | 17 |
Posiciones anuales y play off completas.
TC 4000.
Pos. | Nº | PILOTO | Pts |
1 | 6 | Martin Gerardo | 225 |
2 | 2 | Alzamendi Sebastian | 199 |
3 | 4 | Gastaldi Luis | 188 |
4 | 10 | Martin Diego | 184 |
5 | 56 | Aichino Diego | 176 |
6 | 5 | Vaschetti Gustavo | 151 |
7 | 7 | Lombardi Fernando | 148 |
8 | 8 | Vidal Ricardo | 143 |
9 | 88 | Terrier Federico | 119 |
10 | 19 | Giorgetti Roman | 115 |
Te puede interesar