Fecha 11/11 - Finalizado

TC Pista 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 47 Nicolás Milquevich (Campeón) Chevrolet Sta Margarita (Sta Fe) 486,5
2 1 Elian Soave Chevrolet General Cabrera 278 208,5
3 81 Mauricio Longo Chevrolet Tinogasta (Catamarca) 250,5 236
4 54 Feliciano Castro Chevrolet Las Perdices 231,5 255
5 2 Guillermo Saby Dodge Serrano 215 271,5
6 3 Ricardo Vanini Dodge Aimogasta (La Rioja) 199,5 287
7 95 Fernando Lombardi Chevrolet Villa Carlos Paz 185 301,5
8 6 Guillermo Ponce Torino Del Campillo 179,5 307
9 10 Diego Martinez Ford Realicó (La Pampa) 168,5 318
10 87 Juan Martín Martínez Ford Realicó (La Pampa) 151,5 335
11 48 Pablo Vendrame Ford Fairlane Villa del Totoral 148,5 338
12 23 Gabriel Negrete Chevrolet Coronel Moldes 112,5 374
13 15 Joaquín Del Pino Chevrolet Córdoba 88 398,5
14 52 Esteban Soave Chevrolet Alcira Gigena 72,5 414
15 61 Raúl Massio Ford Bell Ville 70 416,5
16 77 Diego Minudri Dodge La Carlota 55 431,5
17 8 Pablo Dinatale Del Bo Chevrolet Canals 54,5 432
18 34 Juan Principe Ford Rio Cuarto 44 442,5
19 56 Sebastian Grosso Ford Villa Carlos Paz 27 459,5
20 24 Sergio Gallastegui Chevrolet Rio Cuarto 25 461,5
21 46 Roberto Gomez Chevrolet Catamarca 23 463,5
22 28 Evaristo Quaglia Chevrolet Del Campillo 19 467,5
23 62 Mario Avinceta Chevrolet Tinogasta (Catamarca) 18 468,5
24 13 Omar Diaz Chevrolet Monte Buey 16 470,5
25 29 Olivio Raynaudo Chevrolet La Para 14 472,5
26 7 Juan Pablo Martinbianco Chevrolet Ticino 12 474,5
27 71 Enzo Canale (H) Torino Rio Cuarto 11 475,5
Play Off TC Pista 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 47 Nicolás Milquevich Chevrolet Sta Margarita (Sta Fe) 130,5
2 1 Elian Soave Chevrolet General Cabrera 119 11,5
3 81 Mauricio Longo Chevrolet Tinogasta (Catamarca) 111,5 19
4 2 Guillermo Saby Dodge Serrano 110 20,5
5 54 Feliciano Castro Chevrolet Las Perdices 99,5 31
6 6 Guillermo Ponce Torino Del Campillo 85,5 45
7 3 Ricardo Vanini Dodge Aimogasta (La Rioja) 80,5 50
8 95 Fernando Lombardi Chevrolet Villa Carlos Paz 75 55,5
9 48 Pablo Vendrame Ford Fairlane Villa del Totoral 66,5 64
10 10 Diego Martinez Ford Realicó (La Pampa) 63,5 67
11 87 Juan Martín Martínez Ford Realicó (La Pampa) 60,5 70
12 23 Gabriel Negrete Chevrolet Coronel Moldes 44,5 86