Fecha 7/11

COPA DE ORO – PLAY OFF TC4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 2 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 16
2 56 Diego Aichino Chevrolet Las Perdices 8 8
3 47 Nicolás Milquevich Chevrolet Villa del Totoral 4 12
4 1 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 4 12
5 66 Luis Gastaldi Torino General Deheza 4 12
6 81 Mauricio Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 4 12
7 5 German Zafra Torino Carnerillo 0 16
8 86 Francisco Lange Ford Realicó (La Pampa) 0 16
9 11 Juan Pablo Marconi Ford Armstrong (Santa Fe) 0 16
10 61 Guillermo Saby Dodge Serrano 0 16
11 9 Ricardo Vidal Chevrolet Río Cuarto 0 16
12 24 Federico Aichino Chevrolet Las Perdices 0 16
TC4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 2 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 173
2 47 Nicolás Milquevich Chevrolet Villa del Totoral 169 4
3 56 Diego Aichino Chevrolet Las Perdices 150 23
4 5 German Zafra Torino Carnerillo 146 27
5 1 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 143 30
6 66 Luis Gastaldi Torino General Deheza 119 54
7 81 Mauricio Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 118 55
8 86 Francisco Lange Ford Realicó (La Pampa) 110 63
9 11 Juan Pablo Marconi Ford Armstrong (Santa Fe) 106 67
10 61 Guillermo Saby Dodge Serrano 103 70
11 9 Ricardo Vidal Chevrolet Río Cuarto 98 75
12 24 Federico Aichino Chevrolet Las Perdices 75 98
13 15 Mario Massonnat Torino Los Surgentes 65 108
14 4 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 63 110
15 76 Dario Necochea Ford General Roca 57 116
16 21 Claudio Frattola Dodge Santa Rosa de Río 1° 51 122
17 77 Mario Baldo Torino Jesus Maria 45 128
18 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 44 129
19 88 Federico Terrier Torino Las Perdices 39 134
20 44 Fabian Carreño Torino Adelia Maria 32 141
21 54 Feliciano Castro Chevrolet Las Perdices 15 158
22 8 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 10 163
23 22 Christian Genovese Ford Córdoba 9 164
24 50 Elian Soave Chevrolet General Cabrera 8 165
25 99 Julio Bevilacqua Ford Adelia Maria 8 165
COPA DE PLATA TC4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 15 Mario Massonnat Torino Los Surgentes 12
2 4 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 0 12
3 76 Dario Necochea Ford General Roca 0 12
4 21 Claudio Frattola Dodge Santa Rosa de Río 1° 0 12
5 77 Mario Baldo Torino Jesus Maria 0 12
6 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 0 12
7 88 Federico Terrier Torino Las Perdices 0 12
8 44 Fabian Carreño Torino Adelia Maria 0 12
9 54 Feliciano Castro Chevrolet Las Perdices 0 12
10 8 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 0 12
11 22 Christian Genovese Ford Córdoba 0 12
12 50 Elian Soave Chevrolet General Cabrera 0 12
13 99 Julio Bevilacqua Ford Adelia Maria 0 12