Fecha 10/10

COPA DE ORO – PLAY OFF TC4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 2 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 161,63
2 1 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 111,07 50,56
3 56 Diego Aichino Chevrolet Las Perdices 105,09 56,54
4 9 Ricardo Vidal Chevrolet Río Cuarto 93,77 67,86
5 47 Nicolás Milquevich Chevrolet Villa del Totoral 80,48 81,15
6 61 Guillermo Saby Dodge Serrano 71,82 89,81
7 66 Luis Gastaldi Torino General Deheza 71,17 90,46
8 11 Juan Pablo Marconi Ford Armstrong (Santa Fe) 70,49 91,14
9 86 Francisco Lange Ford Realicó (La Pampa) 62,51 99,12
10 81 Mauricio Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 59,2 102,43
11 24 Federico Aichino Chevrolet Las Perdices 42,56 119,07
12 5 German Zafra Torino Carnerillo 41,23 120,4
TC4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 2 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 518,63
2 1 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 250,07 268,56
3 56 Diego Aichino Chevrolet Las Perdices 247,09 271,54
4 47 Nicolás Milquevich Chevrolet Villa del Totoral 245,48 273,15
5 9 Ricardo Vidal Chevrolet Río Cuarto 191,77 326,86
6 5 German Zafra Torino Carnerillo 187,23 331,4
7 66 Luis Gastaldi Torino General Deheza 186,17 332,46
8 11 Juan Pablo Marconi Ford Armstrong (Santa Fe) 176,49 342,14
9 61 Guillermo Saby Dodge Serrano 174,82 343,81
10 81 Mauricio Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 173,2 345,43
11 86 Francisco Lange Ford Realicó (La Pampa) 172,51 346,12
12 4 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 151,45 367,18
13 24 Federico Aichino Chevrolet Las Perdices 117,56 401,07
14 76 Dario Necochea Ford General Roca 116,19 402,44
15 15 Mario Massonnat Torino Los Surgentes 112,88 405,75
16 88 Federico Terrier Torino Las Perdices 106,17 412,46
17 77 Mario Baldo Torino Jesus Maria 96,87 421,76
18 21 Claudio Frattola Dodge Santa Rosa de Río 1° 61,64 456,99
19 44 Fabian Carreño Torino Adelia Maria 60,6 458,03
20 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 44 474,63
21 22 Christian Genovese Ford Córdoba 20,97 497,66
22 54 Feliciano Castro Chevrolet Las Perdices 20,32 498,31
23 99 Julio Bevilacqua Ford Adelia Maria 13,32 505,31
24 8 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 10 508,63
25 50 Elian Soave Chevrolet General Cabrera 8 510,63
COPA DE PLATA TC4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 4 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 88,45 0,00
2 88 Federico Terrier Torino Las Perdices 67,17 21,28
4 15 Mario Massonnat Torino Los Surgentes 59,88 28,57
3 76 Dario Necochea Ford General Roca 59,19 29,26
5 77 Mario Baldo Torino Jesus Maria 51,88 36,57
7 44 Fabian Carreño Torino Adelia Maria 28,6 59,85
9 22 Christian Genovese Ford Córdoba 11,97 76,48
6 21 Claudio Frattola Dodge Santa Rosa de Río 1° 10,64 77,81
8 99 Julio Bevilacqua Ford Adelia Maria 5,32 83,13
10 54 Feliciano Castro Chevrolet Las Perdices 5,32 83,13
11 8 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 0 88,45
12 50 Elian Soave Chevrolet General Cabrera 0 88,45
13 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 0 88,45