Fecha 1/12

TC 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 66 Luis Gastaldi Torino General Deheza 32
2 9 Ricardo Vidal Chevrolet Río Cuarto 26 6
3 5 German Zafra Torino Carnerillo 21 11
4 11 Juan Pablo Marconi Ford Armstrong (Santa Fe) 21 11
5 47 Nicolás Milquevich Chevrolet Villa del Totoral 21 11
6 2 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 19 13
7 81 Mauricio Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 16 16
8 86 Francisco Lange Ford Realicó (La Pampa) 15 17
9 76 Dario Necochea Ford General Roca 14 18
10 15 Mario Massonnat Torino Los Surgentes 13 19
11 21 Claudio Frattola Dodge Santa Rosa de Río 1° 11 21
12 1 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 10 22
13 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 10 22
14 22 Christian Genovese Ford Córdoba 9 23
15 44 Fabian Carreño Torino Adelia Maria 9 23
16 56 Diego Aichino Chevrolet Las Perdices 9 23
17 61 Guillermo Saby Dodge Serrano 9 23
18 4 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 8 24
19 54 Feliciano Castro Chevrolet Las Perdices 7 25
20 8 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 6 26
21 24 Federico Aichino Chevrolet Las Perdices 4 28
22 50 Elian Soave Chevrolet General Cabrera 4 28
23 77 Mario Baldo Torino Jesus Maria 4 28
24 88 Federico Terrier Torino Las Perdices 4 28
PLAY OFF TC 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 4 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 143
2 3 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 121,5 21,5
3 1 Luis Catelli Torino Monte Maíz 97 46
4 5 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 96 47
5 10 German Zafra Torino Carnerillo 78,5 64,5
6 11 Sebastian Alzamendi Ford Monte Maíz 73 70
7 15 Pedro Lange Torino Realicó (La Pampa) 66,5 76,5
8 53 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 27 116
9 8 David Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 15 128
10 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 7 136