Fecha 8/11

COPA DE ORO – PLAY OFF TC4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 2 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 111,76
2 47 Nicolás Milquevich Chevrolet Villa del Totoral 70,5 41,26
3 56 Diego Aichino Chevrolet Las Perdices 57,21 54,55
4 11 Juan Pablo Marconi Ford Armstrong (Santa Fe) 46,55 65,21
5 61 Guillermo Saby Dodge Serrano 43,89 67,87
6 24 Federico Aichino Chevrolet Las Perdices 42,56 69,2
7 66 Luis Gastaldi Torino General Deheza 41,24 70,52
8 1 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 41,24 70,52
9 81 Mauricio Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 37,25 74,51
10 9 Ricardo Vidal Chevrolet Río Cuarto 35,91 75,85
11 86 Francisco Lange Ford Realicó (La Pampa) 34,58 77,18
12 5 German Zafra Torino Carnerillo 29,26 82,5

 

TC4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 2 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 268,76
2 47 Nicolás Milquevich Chevrolet Villa del Totoral 235,5 33,26
3 56 Diego Aichino Chevrolet Las Perdices 199,21 69,55
4 1 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 180,24 88,52
5 5 German Zafra Torino Carnerillo 175,26 93,5
6 66 Luis Gastaldi Torino General Deheza 156,24 112,52
7 11 Juan Pablo Marconi Ford Armstrong (Santa Fe) 152,55 116,21
8 81 Mauricio Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 151,25 117,51
9 61 Guillermo Saby Dodge Serrano 146,89 121,87
10 86 Francisco Lange Ford Realicó (La Pampa) 144,58 124,18
11 9 Ricardo Vidal Chevrolet Río Cuarto 133,91 134,85
12 24 Federico Aichino Chevrolet Las Perdices 117,56 151,2
13 4 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 117,53 151,23
14 76 Dario Necochea Ford General Roca 94,24 174,52
15 15 Mario Massonnat Torino Los Surgentes 92,93 175,83
16 77 Mario Baldo Torino Jesus Maria 64,95 203,81
17 88 Federico Terrier Torino Las Perdices 64,27 204,49
18 21 Claudio Frattola Dodge Santa Rosa de Río 1° 61,64 207,12
19 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 44 224,76
20 44 Fabian Carreño Torino Adelia Maria 42,64 226,12
21 22 Christian Genovese Ford Córdoba 20,97 247,79
22 54 Feliciano Castro Chevrolet Las Perdices 20,32 248,44
23 99 Julio Bevilacqua Ford Adelia Maria 13,32 255,44
24 8 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 10 258,76
25 50 Elian Soave Chevrolet General Cabrera 8 260,76

 

COPA DE PLATA TC4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 4 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 54,53 0,00
2 15 Mario Massonnat Torino Los Surgentes 39,93 14,60
3 76 Dario Necochea Ford General Roca 37,24 17,29
4 88 Federico Terrier Torino Las Perdices 25,27 29,26
5 77 Mario Baldo Torino Jesus Maria 19,95 34,58
6 22 Christian Genovese Ford Córdoba 11,97 42,56
7 44 Fabian Carreño Torino Adelia Maria 10,64 43,89
8 21 Claudio Frattola Dodge Santa Rosa de Río 1° 10,64 43,89
9 99 Julio Bevilacqua Ford Adelia Maria 5,32 49,21
10 54 Feliciano Castro Chevrolet Las Perdices 5,32 49,21
11 8 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 0 54,53
12 50 Elian Soave Chevrolet General Cabrera 0 54,53
13 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 0 54,53