Fecha 9/9

Clase 1
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 6 Gerardo Schenatti Fiat 128 San Basilio 286,5
2 58 Federico Geisbhuller Fiat 128 General Deheza 252 34,5
4 5 Luciano Manavella Fiat 128 Laboulaye 213,5 73
3 4 Rodrigo Viel Fiat 128 Jesús María 194,5 92
6 9 Luis Pavon Fiat 128 Córdoba 184,5 102
5 11 Jeremias Abello Fiat 128 Gral. Levalle 179,5 107
9 41 Exequiel Ronga Fiat 128 Córdoba 160 126,5
7 48 Matias Castro Fiat 128 Las Perdices 147 139,5
11 20 Mario Brunatto Fiat 128 Los Condores 88 198,5
8 10 Cristian Rovira Fiat 128 Villa Maria 67 219,5
12 67 Joel Bima Fiat 128 La Cruz 62 224,5
10 91 Gonzalo Ronga Fiat 128 Salta 55 231,5
18 23 Leandro Collura Fiat 128 Córdoba 48 238,5
19 92 Germán Valdo Fiat 128 Laboulaye 46,5 240
13 15 Matias Baudo Fiat 128 Las Varillas 36 250,5
14 71 Fabio Ibarborde Fiat 128 Pueblo Italiano 34 252,5
15 14 Fernando Sánchez Fiat 128 Sacanta 28 258,5
16 43 Agustin Pereyra Fiat 128 General Cabrera 26 260,5
17 63 Javier Panelli Magni Fiat 128 Cosquin 25 261,5
21 27 David Rujinsky Fiat 128 Las Varillas 16 270,5
22 83 Francisco Barzola Fiat 128 Huinca Renancó 15 271,5
24 55 Ariel Pavon Fiat 128 Córdoba 4 282,5
23 96 Pedro Fernandez Fiat 128 Córdoba 4 282,5
25 65 Jimena Arfenoni  Fiat 128 Del Campillo 4 282,5
20 93 Javier Ramón Fiat 128 Gral. Belgrano (Formosa) 4 282,5
Copa Máster – Clase 1
Pos. PILOTO AUTO TOTAL DIF