Fecha 11/11 - Finalizado

Clase 1
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 8 Gonzalo Viel (Campeón) Fiat 128 Jesús María 275
2 14 Lautaro Vicentini Fiat 128 La Calera 267,5 7,5
3 93 Ismael Re Fiat 128 Oncativo 220 55
4 51 Rodrigo Viel Fiat 128 Jesús María 219,5 55,5
5 85 Luciano Manavella Fiat 128 Laboulaye 217 58
6 20 Gerardo Schenatti (M) Fiat 128 San Basilio 204,5 70,5
7 88 Maximiliano Martin Fiat 128 Córdoba 156 119
8 99 Agustin Morillo Fiat 128 Córdoba 152,5 122,5
9 15 Luis Pavon (M) Fiat 128 Córdoba 137,5 137,5
10 12 Cristian Rovira (M) Fiat 128 Villa Maria 137 138
11 28 Jeremias Abello Fiat 128 Gral. Levalle 130,5 144,5
12 7 Nicolás Granja Fiat 128 Río Segundo 118,5 156,5
13 39 Santiago Smith Fiat 128 Vicuña Mackenna 110 165
14 10 Fernando Sánchez Fiat 128 Sacanta 98 177
15 6 Matias Baudo Fiat 128 Las Varillas 95 180
16 26 Roberto Gianre (M) Fiat 128 Córdoba 93,5 181,5
17 67 Joel Bima Fiat 128 La Cruz 85 190
18 43 Agustin Pereyra Fiat 128 General Cabrera 66 209
19 55 Alexis Garino Fiat 128 Calchin Oeste 54 221
20 87 Mario Brunatto Fiat 128 Los Condores 51 224
21 24 Claudio Robledo Fiat 128 La Calera 50,5 224,5
22 41 German Damico Fiat 128 Rio Tercero 40 235
23 36 Nicolás Bima Fiat 128 La Cruz 38 237
24 37 Nicolas Berrino Fiat 128 Las Varillas 34 241
25 33 Franco Moyano Fiat 128 General Cabrera 29 246
26 11 Leonel Giles Fiat 128 Sta Rosa de Conlara (SL) 26 249
27 32 Benjamin Benitez Fiat 128 Río  Segundo 14 261
28 13 Lucas Homenuc Fiat 128 Córdoba 14 261
29 53 Diego Ramello Fiat 128 Rio Tercero 12 263
30 25 Omar Rivera Fiat 128 Villa María 10 265
31 94 Jose Bailone Fiat 128 Villa Nueva 9 266
32 58 Tiago Duretti Fiat 128 Córdoba 9 266
33 81 Francisco Baudo Fiat 128 Las Varillas 8 267
34 17 Lucas Peri Fiat 128 Almafuerte 8 267
35 56 Luciano Paoli Fiat 128 Córdoba 4 271
36 48 Braian Signorille Fiat 128 Arroyito 4 271
37 1 Joaquín Hongn Fiat 128 Villa del Rosario 4 271
38 71 Agustín Lingua Fiat 128 San Agustin 4 271
39 69 Giancarlo Beltramo Fiat 128 La Falda 4 271
Copa Máster – Clase 1
Pos. PILOTO AUTO TOTAL DIF