Fecha 1/10

Clase 1
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 14 Lautaro Vicentini Fiat 128 La Calera 35 0
2 10 Fernando Sánchez Fiat 128 Sacanta 29 6
3 20 Gerardo Schenatti Fiat 128 San Basilio 26 9
4 51 Rodrigo Viel Fiat 128 Jesús María 21 14
5 28 Jeremias Abello Fiat 128 Gral. Levalle 17 18
6 93 Ismael Re Fiat 128 Oncativo 16 19
7 8 Gonzalo Viel Fiat 128 Jesús María 15 20
8 32 Benjamin Benitez Fiat 128 Río  Segundo 14 21
9 39 Santiago Smith Fiat 128 Vicuña Mackenna 13 22
10 99 Agustin Morillo Fiat 128 Córdoba 12 23
11 26 Roberto Gianre Fiat 128 Córdoba 12 23
12 88 Maximiliano Martin Fiat 128 Córdoba 10 25
13 11 Leonel Giles Fiat 128 Sta Rosa de Conlara (SL) 8 27
14 15 Luis Pavon Fiat 128 Córdoba 8 27
15 7 Nicolás Granja Fiat 128 Río Segundo 7 28
16 43 Agustin Pereyra Fiat 128 General Cabrera 6 29
17 67 Joel Bima Fiat 128 La Cruz 6 29
18 33 Franco Moyano Fiat 128 General Cabrera 5 30
19 6 Matias Baudo Fiat 128 Las Varillas 4 31
20 12 Cristian Rovira Fiat 128 Villa Maria 4 31
21 36 Nicolás Bima Fiat 128 La Cruz 4 31
Copa Máster – Clase 1
Pos. PILOTO AUTO TOTAL DIF