Fecha 8/11

Clase 1
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 14 Lautaro Vicentini Fiat 128 La Calera 214 0
2 8 Gonzalo Viel Fiat 128 Jesús María 189 25
3 51 Rodrigo Viel Fiat 128 Jesús María 154 60
4 20 Gerardo Schenatti (M) Fiat 128 San Basilio 147 67
5 88 Maximiliano Martin Fiat 128 Córdoba 145 69
6 93 Ismael Re Fiat 128 Oncativo 134 80
7 85 Luciano Manavella Fiat 128 Laboulaye 129 85
8 7 Nicolás Granja Fiat 128 Río Segundo 107 107
9 10 Fernando Sánchez Fiat 128 Sacanta 98 116
10 6 Matias Baudo Fiat 128 Las Varillas 95 119
11 12 Cristian Rovira (M) Fiat 128 Villa Maria 89 125
12 28 Jeremias Abello Fiat 128 Gral. Levalle 88 126
13 99 Agustin Morillo Fiat 128 Córdoba 81 133
14 15 Luis Pavon (M) Fiat 128 Córdoba 80 134
15 39 Santiago Smith Fiat 128 Vicuña Mackenna 77 137
16 26 Roberto Gianre (M) Fiat 128 Córdoba 73 141
17 67 Joel Bima Fiat 128 La Cruz 62 152
18 43 Agustin Pereyra Fiat 128 General Cabrera 54 160
19 87 Mario Brunatto Fiat 128 Los Condores 51 163
20 55 Alexis Garino Fiat 128 Calchin Oeste 48 166
21 37 Nicolas Berrino Fiat 128 Las Varillas 34 180
22 36 Nicolás Bima Fiat 128 La Cruz 34 180
23 41 German Damico Fiat 128 Rio Tercero 32 182
24 33 Franco Moyano Fiat 128 General Cabrera 29 185
25 24 Claudio Robledo Fiat 128 La Calera 27 187
26 11 Leonel Giles Fiat 128 Sta Rosa de Conlara (SL) 26 188
27 32 Benjamin Benitez Fiat 128 Río  Segundo 14 200
28 94 Jose Bailone Fiat 128 Villa Nueva 9 205
29 53 Diego Ramello Fiat 128 Rio Tercero 8 206
30 56 Luciano Paoli Fiat 128 Córdoba 4 210
Copa Máster – Clase 1
Pos. PILOTO AUTO TOTAL DIF