Fecha 3/12

TC 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 81 Mauricio Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 80
2 1 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 71 9
3 2 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 65 15
4 9 Ricardo Vidal Chevrolet Río Cuarto 63 17
5 66 Luis Gastaldi Torino General Deheza 59 21
6 5 German Zafra Torino Carnerillo 58 22
7 47 Nicolás Milquevich Chevrolet Villa del Totoral 58 22
8 11 Juan Pablo Marconi Ford Armstrong (Santa Fe) 53 27
9 56 Diego Aichino Chevrolet Las Perdices 49 31
10 86 Francisco Lange Ford Realicó (La Pampa) 47 33
11 61 Guillermo Saby Dodge Serrano 37 43
12 15 Mario Massonnat Torino Los Surgentes 36 44
13 24 Federico Aichino Chevrolet Las Perdices 36 44
14 21 Claudio Frattola Dodge Santa Rosa de Río 1° 24 56
15 76 Dario Necochea Ford General Roca 22 58
16 44 Fabian Carreño Torino Adelia Maria 16 64
17 54 Feliciano Castro Chevrolet Las Perdices 15 65
18 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 10 70
19 8 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 10 70
20 22 Christian Genovese Ford Córdoba 9 71
21 77 Mario Baldo Torino Jesus Maria 8 72
22 4 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 8 72
23 50 Elian Soave Chevrolet General Cabrera 4 76
24 88 Federico Terrier Torino Las Perdices 4 76
PLAY OFF TC 4000
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 4 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 143
2 3 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 121,5 21,5
3 1 Luis Catelli Torino Monte Maíz 97 46
4 5 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 96 47
5 10 German Zafra Torino Carnerillo 78,5 64,5
6 11 Sebastian Alzamendi Ford Monte Maíz 73 70
7 15 Pedro Lange Torino Realicó (La Pampa) 66,5 76,5
8 53 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 27 116
9 8 David Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 15 128
10 97 German Spinazze Chevrolet Los Cóndores 7 136