TC4000: Los 10 clasificados al Play Off
El sábado con la disputa de la primera competencia final del TC4000 en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo finalizó la etapa regular de la categoría. Diego Aichino se adjudicó esa instancia y se aseguró los puntos bonus por ser el piloto con mayor cantidad de puntos en las 8 primeras fechas del año.
Este domingo inicia la 9na fecha y el mini campeonato que buscará consagrar campeón por primera vez a un piloto acudiendo a este sistema.
Campeonato con 8 fechas (Final etapa regular).
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL | DIF |
1 | 56 | Diego Aichino | Chevrolet | 183 | |
2 | 10 | Claudio Buchholz | Ford | 161 | 22 |
3 | 11 | Gustavo Vaschetti | Ford | 144 | 39 |
4 | 87 | Juan Pablo Barucca | Chevrolet | 139 | 44 |
5 | 67 | Luis Catelli | Torino | 124 | 59 |
6 | 5 | Ricardo Vidal | Chevrolet | 122 | 61 |
7 | 2 | Diego Martin | Chevrolet | 122 | 61 |
8 | 6 | Daniel Pecci | Dodge | 117 | 66 |
9 | 13 | David Longo | Dodge | 105 | 78 |
10 | 99 | Julio Bevilacqua | Ford | 102 | 81 |
11 | 8 | Román Giorgetti | Ford | 101 | 82 |
12 | 9 | Pedro Lange | Ford | 91 | 92 |
13 | 24 | Federico Aichino | Chevrolet | 88 | 95 |
14 | 44 | Fabian Carreño | Chevrolet | 69 | 114 |
15 | 19 | Juan Angiorama | Ford | 69 | 114 |
16 | 21 | Daniel Santoni | Ford | 62 | 121 |
17 | 46 | German Zafra | Torino | 59 | 124 |
18 | 16 | Claudio Frattola | Dodge | 46 | 137 |
19 | 3 | Federico Terrier | Torino | 36 | 147 |
20 | 53 | Eugenio Provens | Chevrolet | 36 | 147 |
21 | 26 | Mario Baldo | Torino | 22 | 161 |
Diego Aichino inicia el play off con 20 unidades. 12 por adjudicarse la etapa regular y 8 porque obtuvo dos victorias, cada uno entrega 4 unidades. También tendrán puntos extras por triunfo, Claudio Buchholz, Gustavo Vaschettti, Juan Pablo Barucca y Diego Martín, cada uno consiguió una victoria por lado.
Con la etapa regular definida, aquí están los 10 pilotos que buscarán la corona 2022 del TC4000.
Así comienza el play off.
Pos. | N° | PILOTO | Marca | Total | Dif |
1 | 56 | Diego Aichino | Chevrolet | 20 | |
2 | 10 | Claudio Buchholz | Ford | 4 | 16 |
3 | 87 | Juan Pablo Barucca | Chevrolet | 4 | 16 |
4 | 11 | Gustavo Vaschetti | Ford | 4 | 16 |
5 | 2 | Diego Martin | Chevrolet | 4 | 16 |
6 | 5 | Ricardo Vidal | Chevrolet | 0 | 20 |
7 | 67 | Luis Catelli | Torino | 0 | 20 |
8 | 6 | Daniel Pecci | Dodge | 0 | 20 |
9 | 13 | David Longo | Dodge | 0 | 20 |
10 | 99 | Julio Bevilacqua | Ford | 0 | 20 |
El primer play off lo componen 4 Chevrolet, 3 Ford, 2 Dodge y 1 Torino. De las cuatro marcas participantes, solo Torino aún no anotó victoria. Es preciso destacar que para ser campeón un piloto debe ganar al menos una carrera final y en lo que respecta a handicap por peso, todos los pilotos inician la definición sin lastres en sus autos.