Ranking 2024: Clase 1, Clase 2 y Uno Competizione
Así será la numeración para la temporada 2024 del Córdoba Pista en Clase 1, Clase 2, Uno Competizione.
RANKING 2024 – CLASE 1
N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD |
1 | Gonzalo Viel | Fiat 128 | Jesús María |
2 | Lautaro Vicentini | Fiat 128 | La Calera |
3 | Ismael Re | Fiat 128 | Oncativo |
4 | Rodrigo Viel | Fiat 128 | Jesús María |
5 | Luciano Manavella | Fiat 128 | Laboulaye |
6 | Gerardo Schenatti (M) | Fiat 128 | San Basilio |
7 | Maximiliano Martin | Fiat 128 | Córdoba |
8 | Agustin Morillo | Fiat 128 | Córdoba |
9 | Luis Pavon (M) | Fiat 128 | Córdoba |
10 | Cristian Rovira (M) | Fiat 128 | Villa Maria |
11 | Jeremias Abello | Fiat 128 | Gral. Levalle |
12 | Nicolás Granja | Fiat 128 | Río Segundo |
13 | Santiago Smith | Fiat 128 | Vicuña Mackenna |
14 | Fernando Sánchez | Fiat 128 | Sacanta |
15 | Matias Baudo | Fiat 128 | Las Varillas |
16 | Roberto Gianre (M) | Fiat 128 | Córdoba |
17 | Joel Bima | Fiat 128 | La Cruz |
18 | Agustin Pereyra | Fiat 128 | General Cabrera |
19 | Alexis Garino | Fiat 128 | Calchin Oeste |
20 | Mario Brunatto | Fiat 128 | Los Condores |
21 | Claudio Robledo | Fiat 128 | La Calera |
22 | German Damico | Fiat 128 | Rio Tercero |
23 | Nicolás Bima | Fiat 128 | La Cruz |
24 | Nicolas Berrino | Fiat 128 | Las Varillas |
25 | Franco Moyano | Fiat 128 | General Cabrera |
26 | Leonel Giles | Fiat 128 | Sta Rosa de Conlara (SL) |
27 | Benjamin Benitez | Fiat 128 | Río Segundo |
28 | Lucas Homenuc | Fiat 128 | Córdoba |
29 | Diego Ramello | Fiat 128 | Rio Tercero |
30 | Omar Rivera | Fiat 128 | Villa María |
31 | Jose Bailone | Fiat 128 | Villa Nueva |
32 | Tiago Duretti | Fiat 128 | Córdoba |
33 | Francisco Baudo | Fiat 128 | Las Varillas |
34 | Lucas Peri | Fiat 128 | Almafuerte |
35 | Luciano Paoli | Fiat 128 | Córdoba |
36 | Braian Signorille | Fiat 128 | Arroyito |
37 | Joaquín Hongn | Fiat 128 | Villa del Rosario |
38 | Agustín Lingua | Fiat 128 | San Agustin |
39 | Giancarlo Beltramo | Fiat 128 | La Falda |
RANKING 2024 CLASE 2
N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD |
1 | Ruben Santana | Uno Way | Laboulaye |
2 | Andrés Calderón | Uno Way | San Agustín |
3 | Tobías Leimgruber | Uno Way | Rio Ceballos |
4 | Renzo Gutierrez | Uno Way | Jovita |
5 | Martin Garino | Uno Way | Calchin Oeste |
6 | Carlos Bula | Uno Way | Jesus Maria |
7 | Pedro Fernandez | Uno Way | Córdoba |
8 | Ignacio Chesta | Uno Way | General Cabrera |
9 | Vctor Ribotta | Uno Way | Los Condores |
10 | Federico Rey | Uno Way | Córdoba |
11 | Ulises Martínez | Uno Way | Inriville |
12 | Mauro Cravero | Uno Way | Río Tercero |
13 | Juan Gianre | Uno Way | Córdoba |
14 | Marcos Alvarracin | Uno Way | Córdoba |
15 | José Ignacio Ferrero | Uno Way | Adelia María |
16 | Ignacio Franco | VW Up | Córdoba |
17 | Lucas Isola | Uno Way | Villa del Rosario |
18 | Ayrton Martínez | Palio Novo | Inriville |
19 | Yamil Apud | Uno Way | Charata (Chaco) |
20 | Sergio Compagnucci | Uno Way | Bulnes |
21 | Hernan Fenoglio | Uno Way | Villa Maria |
22 | Alan Buchholz | Uno Way | Gancedo (Chaco) |
23 | Álvaro Pedrón | Uno Way | Villa Maria |
24 | Martín Giraudo | Uno Way | General Cabrera |
25 | Lucas Franco | Palio Fire | Córdoba |
26 | Gonzalo Saa | Uno Way | San Luis |
27 | Felipe Ruiz | Uno Way | Santiago (Chile) |
28 | Maximiliano Risso | Uno Way | Carlos Pellegrini (Sta Fe) |
29 | Kevin Puecher | Uno Way | San Basilio |
30 | Ignacio Dagatti | Uno Way | General Cabrera |
31 | Maximiliano Dagatti | Uno Way | General Cabrera |
32 | Diego Bailone | Uno Way | Villa Maria |
33 | Santiago Mirabile | Uno Way | Oncativo |
RANKING 2024 UNO COMPETIZIONE
N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD |
1 | Gabriel Spinazze | Fiat Uno | Los Cóndores |
2 | Ariel Pavon | Fiat Uno | Córdoba |
3 | Valentín Larrosa | Uno Way | Villa María |
4 | Juan Valdivia | Fiat Uno | Córdoba |
5 | Nicolas Herrera | Fiat Uno | Las Peñas |
6 | Emmanuel Saboretti | Fiat Uno | Río Segundo |
7 | Joaquín Hongn | Fiat Uno | V.a del Rosario |
8 | Fabio Ibarborde | Fiat Uno | Pueblo Italiano |
9 | Juan Picon | Fiat Uno | La Rioja |
10 | Cristian Lovecchio | Fiat Uno | Villa María |
11 | Augusto Robert | Fiat Uno | Pilar |
12 | Lisandro Sampietro | Fiat Uno | Bell Ville |
13 | Diego Richarte | Fiat Uno | Córdoba |
14 | Eduardo Barra | Fiat Uno | Embalse |
15 | Sergio Jurado | Fiat Uno | Río Tercero |
16 | Jerónimo Paredes | Fiat Uno | La Rioja |
17 | Ignacio Vaira | Fiat Uno | San Miguel (Tucuman) |
18 | Dante Cravero | Fiat Uno | Río Tercero |
19 | Daniel Olave | Fiat Uno | Córdoba |
20 | Natali Ecalle | Fiat Uno | Bulnes |
21 | Nicolás Berrino | Fiat Uno | Las Varillas |
22 | Martin Vazquez | Fiat Uno | Bell Ville |
23 | Martin Giraudo | Fiat Uno | General Cabrera |
24 | Juan José Palermo | Fiat Uno | San Miguel (Tucuman) |
25 | Michel Guillemot | Fiat Uno | La Cumbre |
26 | Gerardo Schenatti | Fiat Uno | San Basilio |
27 | Esteban Aimeri | Fiat Uno | Río Tercero |
28 | Lucas Sarmiento | Fiat Uno | Río Cuarto |
29 | Jimena Arfenoni | Fiat Uno | Del Campillo |
30 | Ezequiel Bueno | Fiat Uno | La Rioja (La Rioja) |
31 | Claudio Mahl | Fiat Uno | Colonia Tirolessa |
32 | Daniel Carrizo | Fiat Uno | Río Cuarto |
33 | Agustin Di Marco | Fiat Uno | Godoy Cruz (Mdza) |
34 | Lucas Díaz | Fiat Uno | Tucuman |
35 | Andres Calderon | Fiat Uno | San Agustin |
36 | Pablo Lopez | Fiat Uno | Villa Mercedes (SL) |
37 | Sebastian Bosch | Fiat Uno | Córdoba |
38 | Oscar Gutierrez | Fiat Uno | Villa Carlos Paz |
39 | Ivan Meier | Fiat Uno | Cordoba |
40 | Walter Deoto | Fiat Uno | La Rioja |
41 | Rolando Bueno | Fiat Uno | La Rioja |
42 | Emiliano Quiricco | Fiat Uno | Orán (Salta) |
43 | Nicolas Del Bianco | Fiat Uno | Los Condores |
44 | Cristian Guillemot | Fiat Uno | La Cumbre |
45 | Maximiliano Puecher | Fiat Uno | San Basilio |
46 | Gonzalo Perez | Fiat Uno | Rio Cuarto |
47 | Herman Ochetti | Fiat Uno | Salsipuedes |
48 | Samuel Marioni | Fiat Uno | Alcira Gigena |
Te puede interesar