Posiciones de campeonato después de San Luis
Luego de la 11ma fecha de la temporada 2020/2021, se produjeron cambios en la cima de la Uno Competizione donde ahora lidera nuevamente Martín Garino, en tanto en el Play Off del TC Pista 4000, con su victoria en el trazado puntano, Gastón Forcheri se ubica en la cima de la tabla. Los que se mantienen dominando son Agustín Martín (Clase 1), Gonzalo Alterio (Clase 2) y Alejo Cravero (TC 4000).
CLASE 1.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 77 | Agustín Martin | 343 |
2 | 43 | Joaquín Hongn | 281 |
3 | 1 | Ariel Pavon | 250 |
4 | 6 | Matias Baudo | 237 |
5 | 92 | Marcos Biolatto | 187 |
6 | 71 | Fabio Ibarborde | 171 |
7 | 9 | Luis Pavon | 159 |
8 | 18 | Fernando Sánchez | 153 |
9 | 15 | Cristian Rovira | 131 |
10 | 7 | Ariel Manelli | 129 |
UNO COMPETIZIONE.
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 81 | Martín Garino | 264,5 |
2 | 66 | Mauro Cravero | 261,5 |
3 | 12 | Herman Ochetti | 225 |
4 | 43 | Diego Richarte | 205 |
5 | 31 | Renzo Gutierrez | 196 |
6 | 15 | Giancarlo Beltramo | 169 |
7 | 18 | Alvaro Pedrón | 166 |
8 | 63 | Gabriel Spinazze | 153 |
9 | 27 | Pablo Cismondi | 143 |
10 | 21 | Víctor Ribotta | 135 |
CLASE 2
Pos | Nº | PILOTO | TOTAL |
1 | 11 | Gonzalo Alterio | 257 |
2 | 23 | Germán Idañez | 237 |
3 | 6 | Andrés Calderón | 235 |
4 | 8 | Luciano González | 231 |
5 | 3 | Gastón Giordano | 203 |
6 | 91 | Rubén Santana | 199 |
7 | 19 | Maximiliano Dagatti | 174 |
8 | 21 | Carlos Bula | 163 |
9 | 79 | Robertino Sereno | 159 |
10 | 76 | Ezequiel Bosio | 149 |
PLAY OFF – TC PISTA 4000
Pos | Nº | PILOTO | MARCA | TOTAL |
1 | 12 | Gastón Forcheri | 72 | |
2 | 6 | Juan Pablo Martinbianco | 71 | |
3 | 87 | Juan Martín Martínez | 68 | |
4 | 44 | Diego Oggero | 67 | |
5 | 5 | Guillermo Saby | 64 | |
6 | 2 | Elian Soave | 63 | |
7 | 32 | Alejandro Arzú | 51 | |
8 | 56 | Sebastian Grosso | 48 | |
9 | 21 | José Margara | 47 | |
10 | 7 | Sergio Soave | 37 | |
11 | 48 | Marcos Rodríguez | 35 | |
12 | 15 | Enzo Canale | 25 |
TC4000.
Pos | Nº | PILOTO | MARCA | TOTAL |
1 | 37 | Alejo Cravero | 328 | |
2 | 7 | Diego Martin | 268 | |
3 | 67 | Luis Catelli | 236 | |
4 | 8 | Federico Terrier | 218 | |
5 | 5 | Ricardo Vidal | 192 | |
6 | 99 | Julio Bevilacqua | 169 | |
7 | 12 | Daniel Pecci | 166 | |
8 | 50 | Pedro Lange | 152 | |
9 | 9 | Román Giorgetti | 147 | |
10 | 22 | David Longo | 142 |
Te puede interesar