Penalizaciones y lastres para la 8va fecha
Así serán los lastres en cuatro de las cinco especialidades que conforman el Córdoba Pista. Por el lado del TC4000 se aplicarán penalizaciones con puestos según la final de de los 7 primeroas de la fecha anterior.
Cuatro pilotos llegarán con el tope de lastres en sus categorias: Agustín Martín con 40 kilos en Clase 1; Martín Garino también con 40 kilos en Uno Competizione; y los dos primeros del torneo de TC Pista 4000, Guillermo Saby y Alejandro Arzú con los 120 kilos máximos que tiene como tope la división.
Lastres y penalizaciones.
CLASE 1 | KG. | CLASE 2 | KG. | UNO COMPETIZIONE | KG. | TC PISTA 4000 | KG. | TC 4000 | Pos. |
Agustin Martin | 40 | Gastón Giordano | 20 | Martin Garino | 40 | Alejandro Arzu | 120 | Federico Terrier | 7 |
Marcos Biolatto | 20 | Sebastian Gallo | 20 | Diego Richarte | 40 | Guillermo Saby | 120 | Diego Martin | 6 |
Francisco Baudo | 20 | Andrés Calderón | 20 | Herman Ochetti | 35 | Sebastian Grosso | 70 | Alejo Cravero | 5 |
Ariel Pavon | 20 | Ruben Santana | 15 | Alejo Cravero | 15 | Elian Soave | 70 | Ricardo Vidal | 4 |
Matias Baudo | 15 | Luciano Gonzalez | 15 | Leonardo Roberi | 15 | Jose Margara | 40 | Claudio Buchholz | 3 |
Ismael Re | 15 | Germán Idañez | 5 | Mauro Cravero | 5 | Marcos Rodriguez | 20 | David Longo | 2 |
Cristian Lovecchio | 10 | Gonzalo Alterio | 5 | Alvaro Pedron | 5 | Juan P. Martinbianco | 20 | Julio Bevilacqua | 1 |
Cristian Rovira | 5 | Giancarlo Beltramo | 5 | Gaston Forcheri | 20 | ||||
Pablo Cismondi | 5 | Joaquin Del Pino | 10 | ||||||
Juan M. Martinez | 10 | ||||||||
Diego Oggero | 10 |
Te puede interesar