Lastres y penalizaciones para de la última fecha
El próximo fin de semana será la última ocasión de la temporada 2019 en que los pilotos de Clase 1 y Clase 2 llevarán lastre por resultados de la competencia anterior. Del mismo modo ocurrirá en las divisiones TC Pista 4000 y TC 4000, las cuales penalizarán por última vez a los 7 mejores de las finales de Río Cuarto en el mes de noviembre.
LASTRE CLASE 1.
| PILOTO | KG. |
| Martin Garino | 35 |
| Santiago Mirabile | 25 |
| Nicolas Berrino | 25 |
| Ariel Pavon | 20 |
| Federico Geisbuhler | 10 |
| Mario Bernardi | 5 |
| Juan Valdivia | 5 |
| Gabriel Moyano | 5 |
LASTRE CLASE 2.
| PILOTO | KG. |
| Gaston Giordano | 40 |
| Cristian Garbiglia | 30 |
| Pablo Piumetto | 20 |
| Marcelo Bugliotti | 15 |
| Robertino Sereno | 10 |
| Sebastian Gallo | 5 |
PENALIZACIONES.
| POS. | TC PISTA 4000 | TC 4000 |
| 7 | Guillermo Saby | Sebastian Alzamendi |
| 6 | Elian Soave | Federico Terrier |
| 5 | Federico Aichino | Luis Gastaldi |
| 4 | Simon Altman | Gerardo Martin |
| 3 | Juan P. Martinbianco | Diego Aichino |
| 2 | Gastón Forcheri | Claudio Buchholz |
| 1 | Diego Oggero | Julio Bevilacqua |
Te puede interesar