Lastre y penalizaciones de la 3° fecha
Conformación de la escala de lastres y penalizaciones con puestos para la tercera fecha de Córdoba Pista 2020/2021 a disputarse el fin de semana del 05 y 06 de diciembre, en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”. Conformación de penalización por handicap según la performance de la fecha anterior disputada el 11 de octubre.
Lastres de Clase 1, Clase 2, Uno Competizione y TC Pista 4000.
CLASE 1 | KG. | CLASE 2 | KG. | UNO COMPETIZIONE | KG. | TC PISTA 4000 | KG. |
Agustín Martin | 20 | Luciano Gonzalez | 35 | Giancarlo Beltramo | 40 | Sebastian Grosso | 60 |
Francisco Baudo | 20 | Gonzalo Alterio | 30 | Renzo Gutierrez | 15 | Guillermo Saby | 50 |
Luciano Paoli | 10 | Maximiliano Dagatti | 15 | Martin Garino | 15 | Marcos Rodriguez | 20 |
Matias Baudo | 10 | Carlos Bula | 5 | Herman Ochetti | 10 | Juan P. Martinbianco | 20 |
Ariel Manelli | 5 | Robertino Sereno | 5 | Joaquin Del Pino | 10 |
Penalizaciones con puestos para TC 4000.
TC 4000 | Pos. |
Luis Gstaldi | 7 |
Alejo Cravero | 6 |
Diego Martin | 5 |
Luis Catelli | 4 |
Ricardo Vidal | 3 |
Federico Aichino | 2 |
Federico Terrier | 1 |
Te puede interesar