Historial de campeones y marcas post coronación 2019
Después de la última fecha de la temporada 2019 del Córdoba Pista, disputada el pasado fin de semana en el autódromo “Oscar Cabalén”, el historial de pilotos, modelos y marcas campeonas quedó actualizado.
PILOTOS CAMPEONES POR CATEGORÍA.
TC 4000.
AÑO | PILOTO | MARCA |
1998 | Jorge Franco | Torino |
1999 | Javier Fargioni | Falcon |
2000 | Javier Fargioni | Falcon |
2001 | Ricardo Giacometti | Chevy |
2002 | Jorge Franco | Dodge |
2003 | Jorge Lizzul | Falcon |
2004 | Jorge Mondino | Chevy |
2005 | German Zafra | Chevy |
2006 | German Zafra | Chevy |
2007 | Gustavo Vaschetti | Falcon |
2008 | Gustavo Vaschetti | Falcon |
2009 | Gustavo Vaschetti | Falcon |
2010 | German Zafra | Chevy |
2011 | Ricardo Vidl | Chevy |
2012 | Ricardo Vidal | Chevy |
2013 | Gustavo Vaschetti | Falcon |
2014 | Juan Angiorama | Falcon |
2015 | Diego Aichino | Chevy |
2016 | Diego Aichino | Chevy |
2017 | Diego Martin | Chevy |
2018 | Luis Catelli | Torino |
2019 | Gerardo Martin | Falcon |
TC Pista 4000.
AÑO | PILOTO | MARCA |
2009 | Edgardo Pasini | Falcon |
2010 | Feliciano Castro | Chevy |
2011 | Feliciano Castro | Chevy |
2012 | Sergio Ríos | Chevy |
2013 | Julio Bevilacqua | Falcon |
2014 | Flavio Chialva | Chevy |
2015 | Guillermo Saby | Chevy |
2016 | Walter Morillo | Fairlane |
2017 | Roman Giorgetti | Falcon |
2018 | Gabriel Franke | Dodge |
2019 | Federico Aichino | Chevy |
Clase 2.
AÑO | PILOTO | MODELO |
2012 | Hernan Fenoglio | Fiat 128 |
2013 | Martin Borioni | Fiat Uno |
2014 | German Idañez | Fiat Uno |
2015 | German Idañez | Fiat Uno |
2016 | Rodrigo Juárez | Fiat Uno |
2017 | Matias Cravero | Fiat Uno Way* |
2018 | Cristian Garbiglia | Fiat Uno Way* |
2019 | Cristian Garbiglia | Fiat Uno Way |
Clase 1.
2011 | Luis Presutti | Fiat 128 |
2012 | Rodrigo Juarez | Fiat 128 |
2013 | Matias Solis | Fiat 128 |
2014 | Gonzalo Alterio | Fiat 128 |
2015 | Miguel Tartabini | Fiat 128 |
2016 | Jonathan Della Vedova | Fiat 128 |
2017 | Andres Calderón | Fiat 128 |
2018 | Francisco Baudo | Fiat 128 |
2019 | Pavon Ariel | Fiat 128 |
MARCAS Y MODELOS CAMPEONES.
Clase 2.
Fiat Uno | 4 |
Fiat Uno Way | 3* |
Fiat 128 | 1 |
*En 2019 fue la primera vez que el modelo fue campeón compitiendo de principio a fin. En las dos ocasiones previas, el piloto terminó el torneo con ese modelo y así accedió a la corona.
TC Pista 4000.
Coupé Chevrolet | 6 |
Ford Falcon | 3 |
Ford Fairlane | 1 |
Dodge | 1 |
TC 4000.
Coupé Chevrolet | 10 |
Ford Falcon | 9 |
Torino | 2 |
Dodge | 1 |
PILOTOS CON MÁS TÍTULOS EN CADA DIVISIONAL.
Clase 1.
Piloto | Total |
Luis Presutti | 1 |
Rodrigo Juarez | 1 |
Matias Solis | 1 |
Gonzalo Alterio | 1 |
Miguel Tartabini | 1 |
Jonathan Della Vedova | 1 |
Andrés Calderón | 1 |
Francisco Baudo | 1 |
Ariel Pavon | 1 |
Clase 2.
Piloto | Total |
German Idañez | 2 |
Cristian Garbiglia | 2 |
Hernan Fenoglio | 1 |
Martin Borioni | 1 |
Rodrigo Juárez | 1 |
Matías Cravero | 1 |
TC Pista 4000.
Piloto | Total |
Feliciano Castro | 2 |
Edgardo Pasini | 1 |
Sergio Rios | 1 |
Julio Bevilacqua | 1 |
Flavio Chialva | 1 |
Guillermo Saby | 1 |
Walter Morillo | 1 |
Roman Giorgetti | 1 |
Gabriel Franke | 1 |
Federico Aichino | 1 |
TC 4000.
Piloto | Total |
Gustavo Vaschetti | 4 |
German Zafra | 3 |
Jorge Franco | 2 |
Javier Fargioni | 2 |
Ricardo Vidal | 2 |
Diego Aichino | 2 |
Ricardo Giacometti | 1 |
Jorge Lizzul | 1 |
Jorge Mondino | 1 |
Juan Angiorama | 1 |
Diego Martin | 1 |
Luis Catelli | 1 |
Gerardo Martin | 1 |
Te puede interesar