En La Pampa se definen los clasificados para los play-offs de TC Pista 4000 y TC4000
El regreso al autódromo Provincia de La Pampa en Toay será una fecha clave para las categorías de 6 cilindros del Córdoba Pista, ya que se disputará la última fecha de la etapa regular que definirá a los 10 clasificados al play-off del TC Pista 4000 y a los 12 que irán por la corona del TC4000.
Esta presentación del TC Pista 4000 será un evento especial para la categoría, con una fecha doble. El sábado se desarrollará la penúltima final de la etapa regular y el domingo se llevará a cabo otra competencia definitiva que conformará el selecto grupo de 10 participantes clasificados al play-off 2024.
En cambio, el TC4000 tendrá un formato de competencia tradicional, con clasificación el sábado y series y final el domingo. El resultado definirá a los 12 pilotos que estarán habilitados para competir por el título denominado “Copa de Oro”. Además, desde este año habrá una Copa de Plata destinada a los pilotos que queden ubicados desde el 13° lugar en adelante.
Los líderes del campeonato de cada división, Guillermo Ponce (TC Pista 4000) y Juan Pablo Barucca (TC4000), ya tienen su lugar asegurado en los play-offs.
Puntos en juego
- El TC Pista 4000 tendrá 72 puntos en juego el fin de semana, 36 por cada jornada (sábado y domingo).
- En TC4000 habrá 36 unidades en disputa.
Así llegan las principales posiciones:
TC Pista 4000 |
---|
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
1 | 58 | Guillermo Ponce | Torino | Del Campillo | 130 | |
2 | 9 | Diego Martinez | Ford | Realicó (La Pampa) | 98 | 32 |
3 | 7 | Fernando Lombardi | Chevrolet | Villa Carlos Paz | 96 | 34 |
4 | 17 | Ricardo Vanini (H) | Dodge | Aimogasta (La Rioja) | 81 | 49 |
5 | 11 | Pablo Vendrame | Ford Fairlane | Villa del Totoral | 79 | 51 |
6 | 59 | Joaquín Del Pino (S) | Chevrolet | Córdoba | 66 | 64 |
7 | 14 | Esteban Soave | Chevrolet | Alcira Gigena | 65 | 65 |
8 | 44 | Joaquín Hongn | Ford | Villa del Rosario | 65 | 65 |
9 | 46 | Roberto Gómez (S) | Chevrolet | San Fernando (Catamarca) | 49 | 81 |
10 | 23 | Gabriel Negrete (S) | Chevrolet | Coronel Moldes | 44 | 86 |
11 | 21 | Ignacio Franco | Ford | Córdoba | 43 | 87 |
12 | 16 | Diego Minudri | Chevrolet 400 | La Carlota | 32 | 98 |
13 | 96 | Juan Pablo Martinbianco | Chevrolet | Ticino | 26 | 104 |
14 | 77 | Agustín Morillo | Ford Fairlane | Córdoba | 18 | 112 |
15 | 93 | Javier Ramon (S) | Chevrolet | Gral. Belgrano | 18 | 112 |
16 | 56 | Sebastian Grosso | Chevrolet | Villa Carlos Paz | 16 | 114 |
17 | 45 | Pablo Dinatale Del Bo | Chevrolet | Canals | 15 | 115 |
18 | 20 | Sergio Gallastegui (S) | Chevrolet | Rio Cuarto | 7 | 123 |
19 | 33 | Juan Ignacio Vidal | Ford | Bell Ville | 5 | 125 |
20 | 52 | Mario Espina | Ford | Córdoba | 4 | 126 |
TC 4000 |
---|
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
1 | 2 | Juan Pablo Barucca | Chevrolet | La Carlota | 156 | |
2 | 56 | Diego Aichino | Chevrolet | Las Perdices | 136 | 20 |
3 | 47 | Nicolás Milquevich | Chevrolet | Villa del Totoral | 135 | 21 |
4 | 1 | Claudio Buchholz | Ford | Gancedo (Chaco) | 125 | 31 |
5 | 5 | German Zafra | Torino | Carnerillo | 124 | 32 |
6 | 81 | Mauricio Longo | Dodge | Tinogasta (Catamarca) | 100 | 56 |
7 | 66 | Luis Gastaldi | Torino | General Deheza | 98 | 58 |
8 | 9 | Ricardo Vidal | Chevrolet | Río Cuarto | 98 | 58 |
9 | 11 | Juan Pablo Marconi | Ford | Armstrong (Santa Fe) | 95 | 61 |
10 | 61 | Guillermo Saby | Dodge | Serrano | 86 | 70 |
11 | 86 | Francisco Lange | Ford | Realicó (La Pampa) | 83 | 73 |
12 | 24 | Federico Aichino | Chevrolet | Las Perdices | 71 | 85 |
13 | 15 | Mario Massonnat | Torino | Los Surgentes | 65 | 91 |
14 | 21 | Claudio Frattola | Dodge | Santa Rosa de Río 1° | 47 | 109 |
15 | 76 | Dario Necochea | Ford | General Roca | 46 | 110 |
16 | 4 | Gustavo Vaschetti | Dodge | Del Campillo | 45 | 111 |
17 | 97 | German Spinazze | Chevrolet | Los Cóndores | 44 | 112 |
Reglamentos Play off 2024
anexo-iv-camp-autos-asfalto-2024