Definición 2025: El Play off de TC4000 con ocho candidatos
El 13 y 14 de diciembre, el Córdoba Pista 2025 completa su calendario en el Autódromo de Río Cuarto y allí el TC4000, la divisional más longeva del automovilismo en pista consagrará a su campeón entre ocho pilotos que llegan con chances de ser campeones.
Play Off de TC4000
| Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
| 1 | 81 | Mauricio Longo | Dodge | Tinogasta (Catamarca) | 102 | |
| 2 | 2 | Claudio Buchholz | Ford | Gancedo (Chaco) | 91 | 11 |
| 3 | 88 | Federico Terrier | Torino | Las Perdices | 80 | 22 |
| 4 | 9 | Guillermo Saby | Dodge | Serrano | 78 | 24 |
| 5 | 6 | Germán Zafra | Torino | Carnerillo | 71 | 31 |
| 6 | 8 | Juan Pablo Marconi | Ford | Armstrong (Santa Fe) | 63 | 39 |
| 7 | 14 | Dario Necochea | Ford | General Roca | 54 | 48 |
| 8 | 75 | Gustavo Vaschetti | Dodge | Del Campillo | 49 | 53 |
| 9 | 11 | Sebastián Alzamendi | Ford | Monte Maíz | 0 | 102 |
| 10 | 5 | Ricardo Vidal | Chevrolet | Río Cuarto | 0 | 102 |
Así será el puntaje especial de la última carrera de la temporada:
| Pos. | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15 |
| Pres. | 6 | ||||||||||||||
| Pole | 1,5 | ||||||||||||||
| S.U | 9 | 9 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | |||
| Series | 9 | 7,5 | 6 | 4,5 | 3 | 1,5 | |||||||||
| Final | 37,5 | 30 | 24 | 21 | 19,5 | 18 | 16,5 | 15 | 13,5 | 12 | 10,5 | 9 | 7,5 | 6 | 4,5 |
Te puede interesar