Definición 2025: Así está el Play Off de TC Pista 4000
Solo resta una fecha para el cierre de temporada y al Gran Premio Coronación en el Autódromo de Río Cuarto llegan nueve pilotos con chances de ser campeones.
Play Off
| Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
| 1 | 1 | Fernando Lombardi | Chevrolet | Villa Carlos Paz | 83 | |
| 2 | 7 | Esteban Soave | Chevrolet | Alcira Gigena | 80 | 3 |
| 3 | 2 | Guillermo Ponce | Torino | Del Campillo | 75 | 8 |
| 4 | 17 | Ricardo Vanini (H) | Dodge | Aimogasta (La Rioja) | 70 | 13 |
| 5 | 32 | Alejandro Arzu | Torino | La Carlota | 65 | 18 |
| 6 | 11 | Mario Espina | Ford | Córdoba | 56 | 27 |
| 7 | 5 | Diego Martinez | Ford | Realicó (La Pampa) | 49 | 34 |
| 8 | 22 | Marcos Persia | Chevrolet | Chile | 44 | 39 |
| 9 | 96 | Juan Pablo Martinbianco | Chevrolet | Ticino | 39 | 44 |
| 10 | 14 | Diego Minudri | Chevrolet 400 | La Carlota | 26 | 57 |
| 11 | 63 | Raúl Massio (S) | Ford | Bell Ville | 26 | 57 |
| 12 | 38 | Bautista Gondra | Chevrolet | Vicuña Mackenna | 4 | 79 |
En la última competencia del año habrá 54 puntos en juego (6 de presentación; 1,5 pole; 9 de serie; 37,5 la final).
| Pos. | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| Pres. | 6 | ||||||||||||||
| Pole | 1,5 | ||||||||||||||
| Serie Unica | 9 | 9 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | |||
| Series | 9 | 7,5 | 6 | 4,5 | 3 | 1,5 | |||||||||
| Final | 37,5 | 30 | 24 | 21 | 19,5 | 18 | 16,5 | 15 | 13,5 | 12 | 10,5 | 9 | 7,5 | 6 | 4,5 |
Te puede interesar