Fecha 8/11

Uno Competizione
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 2 Gabriel Spinazze Fiat Uno Los Cóndores 208
2 95 Ariel Pavon Fiat Uno Córdoba 182 26
3 3 Juan Valdivia Fiat Uno Córdoba 171 37
4 57 Valentín Larrosa Uno Way Villa María 147 61
5 17 Emmanuel Saboretti Fiat Uno Río Segundo 125 83
6 61 Juan Picon Fiat Uno La  Rioja 124 84
7 25 Nicolas Herrera Fiat Uno Las Peñas 118 90
8 77 Joaquín Hongn Fiat Uno V.a del Rosario 107 101
9 55 Eduardo Barra Fiat Uno Embalse 97 111
10 71 Fabio Ibarborde Fiat Uno Pueblo Italiano 92 116
11 13 Lisandro Sampietro Fiat Uno Bell Ville 86 122
12 6 Jerónimo Paredes Fiat Uno La Rioja 85 123
13 27 Cristian Lovecchio Fiat Uno Villa María 81 127
14 43 Diego Richarte Fiat Uno Córdoba 72 136
15 88 Ignacio Vaira Fiat Uno San Miguel (Tucuman) 60 148
16 73 Augusto Robert Fiat Uno Pilar 60 148
17 37 Nicolás Berrino Fiat Uno Las Varillas 57 151
18 45 Dante Cravero Fiat Uno Río Tercero 56 152
19 32 Sergio Jurado Fiat Uno Río Tercero 52 156
20 30 Juan José Palermo Fiat Uno San Miguel (Tucuman) 49 159
21 48 Michel Guillemot Fiat Uno La Cumbre 49 159
22 33 Martin Vazquez Fiat Uno Bell Ville 49 159
23 85 Natali Ecalle Fiat Uno Bulnes 45 163
24 7 Daniel Olave Fiat Uno Córdoba 44 164
25 22 Esteban Aimeri Fiat Uno Río Tercero 43 165
26 65 Jimena Arfenoni Fiat Uno Del Campillo 36 172
27 28 Lucas Sarmiento Fiat Uno Río Cuarto 35 173
28 36 Gerardo Schenatti Fiat Uno San Basilio 33 175
29 56 Ezequiel Bueno Fiat Uno La Rioja (La Rioja) 24 184
30 31 Daniel Carrizo Fiat Uno Río Cuarto 23 185
31 66 Claudio Mahl Fiat Uno Colonia Tirolessa 20 188
32 99 Agustin Di Marco Fiat Uno Godoy Cruz (Mdza) 20 188
33 59 Andres Calderon Fiat Uno San Agustin 15 193
34 83 Pablo Lopez Fiat Uno Villa Mercedes (SL) 14 194
35 69 Sebastian Bosch Fiat Uno Córdoba 12 196
36 11 Ivan Meier Fiat Uno Cordoba 9 199
37 18 Walter Deoto Fiat Uno La Rioja 8 200
38 63 Oscar Gutierrez Fiat Uno Villa Carlos Paz 8 200
39 98 Rolando Bueno Fiat Uno La Rioja 8 200
40 29 Emiliano Quiricco Fiat Uno Orán (Salta) 8 200
41 34 Lucas Díaz Fiat Uno Tucuman 8 200
42 46 Cristian Guillemot Fiat Uno La Cumbre 4 204
43 23 Maximiliano Puecher Fiat Uno San Basilio 4 204
44 21 Martin Giraudo Fiat Uno General Cabrera 4 204