Fecha 11/11 - Finalizado

Uno Competizione
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 2 Gabriel Spinazze (Campeón) Fiat Uno Los Cóndores 269
2 95 Ariel Pavon Fiat Uno Córdoba 239,5 29,5
3 57 Valentín Larrosa Uno Way Villa María 238 31
4 3 Juan Valdivia Fiat Uno Córdoba 229,5 39,5
5 25 Nicolas Herrera Fiat Uno Las Peñas 202,5 66,5
6 17 Emmanuel Saboretti Fiat Uno Río Segundo 194,5 74,5
7 77 Joaquín Hongn Fiat Uno V.a del Rosario 158,5 110,5
8 71 Fabio Ibarborde Fiat Uno Pueblo Italiano 140 129
9 61 Juan Picon Fiat Uno La  Rioja 136 133
10 27 Cristian Lovecchio Fiat Uno Villa María 126 143
11 73 Augusto Robert Fiat Uno Pilar 125 144
12 13 Lisandro Sampietro Fiat Uno Bell Ville 119 150
13 43 Diego Richarte Fiat Uno Córdoba 101,5 167,5
14 55 Eduardo Barra Fiat Uno Embalse 101 168
15 32 Sergio Jurado Fiat Uno Río Tercero 96 173
16 6 Jerónimo Paredes Fiat Uno La Rioja 85 184
17 88 Ignacio Vaira Fiat Uno San Miguel (Tucuman) 79 190
18 45 Dante Cravero Fiat Uno Río Tercero 73 196
19 7 Daniel Olave Fiat Uno Córdoba 62 207
20 85 Natali Ecalle Fiat Uno Bulnes 59 210
21 37 Nicolás Berrino Fiat Uno Las Varillas 57 212
22 33 Martin Vazquez Fiat Uno Bell Ville 57 212
23 21 Martin Giraudo Fiat Uno General Cabrera 53,5 215,5
24 30 Juan José Palermo Fiat Uno San Miguel (Tucuman) 49 220
25 48 Michel Guillemot Fiat Uno La Cumbre 49 220
26 36 Gerardo Schenatti Fiat Uno San Basilio 48 221
27 22 Esteban Aimeri Fiat Uno Río Tercero 43 226
28 28 Lucas Sarmiento Fiat Uno Río Cuarto 39 230
29 65 Jimena Arfenoni Fiat Uno Del Campillo 36 233
30 56 Ezequiel Bueno Fiat Uno La Rioja (La Rioja) 24 245
31 66 Claudio Mahl Fiat Uno Colonia Tirolessa 24 245
32 31 Daniel Carrizo Fiat Uno Río Cuarto 23 246
33 99 Agustin Di Marco Fiat Uno Godoy Cruz (Mdza) 20 249
34 34 Lucas Díaz Fiat Uno Tucuman 20 249
35 59 Andres Calderon Fiat Uno San Agustin 15 254
36 83 Pablo Lopez Fiat Uno Villa Mercedes (SL) 14 255
37 69 Sebastian Bosch Fiat Uno Córdoba 12 257
38 63 Oscar Gutierrez Fiat Uno Villa Carlos Paz 12 257
39 11 Ivan Meier Fiat Uno Cordoba 9 260
40 18 Walter Deoto Fiat Uno La Rioja 8 261
41 98 Rolando Bueno Fiat Uno La Rioja 8 261
42 29 Emiliano Quiricco Fiat Uno Orán (Salta) 8 261
43 41 Nicolas Del Bianco Fiat Uno Los Condores 8 261
44 46 Cristian Guillemot Fiat Uno La Cumbre 4 265
45 23 Maximiliano Puecher Fiat Uno San Basilio 4 265
46 38 Gonzalo Perez Fiat Uno Rio Cuarto 4 265
47 9 Herman Ochetti Fiat Uno Salsipuedes 4 265
48 35 Samuel Marioni Fiat Uno Alcira Gigena 4 265