Fecha 8/11

Clase 2
Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 91 Ruben Santana Uno Way Laboulaye 215 0
2 2 Andrés Calderón Uno Way San Agustín 186 29
3 27 Tobías Leimgruber Uno Way Rio Ceballos 181 34
4 7 Renzo Gutierrez Uno Way Jovita 178 37
5 21 Carlos Bula Uno Way Jesus Maria 144 71
6 6 Martin Garino Uno Way Calchin Oeste 121 94
7 96 Pedro Fernandez Uno Way Córdoba 114 101
8 88 Ignacio Chesta Uno Way General Cabrera 99 116
9 41 Vctor Ribotta Uno Way Los Condores 98 117
10 57 Ulises Martínez Uno Way Inriville 98 117
11 24 Federico Rey Uno Way Córdoba 94 121
12 66 Mauro Cravero Uno Way Río Tercero 78 137
13 23 José Ignacio Ferrero Uno Way Adelia María 63 152
14 48 Lucas Isola Uno Way Villa del Rosario 56 159
15 43 Ayrton Martínez Uno Way Inriville 55 160
16 14 Hernan Fenoglio Uno Way Villa Maria 51 164
17 9 Juan Gianre Uno Way Córdoba 51 164
18 99 Ignacio Franco Palio Fire Córdoba 47 168
19 46 Sergio Compagnucci Uno Way Bulnes 41 174
20 75 Yamil Apud Uno Way Charata (Chaco) 38 177
21 10 Marcos Alvarracin Uno Way Córdoba 38 177
22 64 Alan Buchholz Uno Way Gancedo (Chaco) 35 180
23 16 Martín Giraudo Uno Way General Cabrera 31 184
24 18 Álvaro Pedrón Uno Way Villa Maria 22 193
25 71 Gonzalo Saa Uno Way San Luis 22 193
26 76 Maximiliano Risso Uno Way Carlos Pellegrini (Sta Fe) 15 200
27 77 Kevin Puecher Uno Way San Basilio 12 203
28 12 Ignacio Dagatti Uno Way General Cabrera 11 204
29 22 Maximiliano Dagatti Uno Way General Cabrera 9 206
30 29 Diego Bailone Uno Way Villa Maria 4 211
31 72 Santiago Mirabile Uno Way Oncativo 4 211