Fecha 11/11 - Finalizado

Clase 2
Pos PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 91 Rubén Santana (Campeón) Uno Way Laboulaye 279
2 2 Andrés Calderón Uno Way San Agustín 265,5 13,5
3 27 Tobías Leimgruber Uno Way Rio Ceballos 258,5 20,5
4 7 Renzo Gutierrez Uno Way Jovita 236,5 42,5
5 6 Martin Garino Uno Way Calchin Oeste 210 69
6 21 Carlos Bula Uno Way Jesus Maria 163 116
7 96 Pedro Fernandez Uno Way Córdoba 158,5 120,5
8 88 Ignacio Chesta Uno Way General Cabrera 139 140
9 41 Vctor Ribotta Uno Way Los Condores 130 149
10 24 Federico Rey Uno Way Córdoba 129 150
11 57 Ulises Martínez Uno Way Inriville 128 151
12 66 Mauro Cravero Uno Way Río Tercero 111,5 167,5
13 9 Juan Gianre Uno Way Córdoba 106 173
14 10 Marcos Alvarracin Uno Way Córdoba 94 185
15 23 José Ignacio Ferrero Uno Way Adelia María 85 194
16 99 Ignacio Franco VW Up Córdoba 83 196
17 48 Lucas Isola Uno Way Villa del Rosario 76 203
18 43 Ayrton Martínez Palio Novo Inriville 66 213
19 75 Yamil Apud Uno Way Charata (Chaco) 62 217
20 46 Sergio Compagnucci Uno Way Bulnes 54 225
21 14 Hernan Fenoglio Uno Way Villa Maria 51 228
22 64 Alan Buchholz Uno Way Gancedo (Chaco) 35 244
23 18 Álvaro Pedrón Uno Way Villa Maria 35 244
24 16 Martín Giraudo Uno Way General Cabrera 31 248
25 98 Lucas Franco Palio Fire Córdoba 31 248
26 71 Gonzalo Saa Uno Way San Luis 22 257
27 58 Felipe Ruiz Uno Way Santiago (Chile) 16 263
28 76 Maximiliano Risso Uno Way Carlos Pellegrini (Sta Fe) 15 264
29 77 Kevin Puecher Uno Way San Basilio 12 267
30 12 Ignacio Dagatti Uno Way General Cabrera 11 268
31 22 Maximiliano Dagatti Uno Way General Cabrera 9 270
32 29 Diego Bailone Uno Way Villa Maria 4 275
33 72 Santiago Mirabile Uno Way Oncativo 4 275