Así llegan los campeonatos a Río Cuarto
A pocas horas de la cuarta fecha en Río Cuarto, llegan como líderes de los certámenes, Federico Terrier en TC4000; Mario Espina y Fernando Lombardi empatados en TC Pista 4000; y Federico Geisbuhler en la Clase 2.
Posiciones TC4000
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
1 | 88 | Federico Terrier | Torino | Las Perdices | 86 | |
2 | 81 | Mauricio Longo | Dodge | Tinogasta (Catamarca) | 84 | 2 |
3 | 2 | Claudio Buchholz | Ford | Gancedo (Chaco) | 81 | 5 |
4 | 5 | Ricardo Vidal | Chevrolet | Río Cuarto | 61 | 25 |
5 | 11 | Sebastián Alzamendi | Ford | Monte Maíz | 59 | 27 |
6 | 8 | Juan Pablo Marconi | Ford | Armstrong (Santa Fe) | 56 | 30 |
7 | 6 | Germán Zafra | Torino | Carnerillo | 51 | 35 |
8 | 18 | Claudio Frattola | Dodge | Santa Rosa de Río 1° | 50 | 36 |
9 | 75 | Gustavo Vaschetti | Dodge | Del Campillo | 41 | 45 |
10 | 14 | Dario Necochea | Ford | General Roca | 38 | 48 |
Posiciones TC Pista 4000
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
1 | 11 | Mario Espina | Ford | Córdoba | 77 | 0 |
2 | 1 | Fernando Lombardi | Chevrolet | Villa Carlos Paz | 77 | 0 |
3 | 17 | Ricardo Vanini (H) | Dodge | Aimogasta (La Rioja) | 73 | 4 |
4 | 32 | Alejandro Arzu | Torino | La Carlota | 72 | 5 |
5 | 22 | Marcos Persia | Chevrolet | Chile | 57 | 20 |
6 | 38 | Bautista Gondra | Chevrolet | Vicuña Mackenna | 53 | 24 |
7 | 96 | Juan Pablo Martinbianco | Chevrolet | Ticino | 51 | 26 |
8 | 7 | Esteban Soave | Chevrolet | Alcira Gigena | 50 | 27 |
9 | 5 | Diego Martinez | Ford | Realicó (La Pampa) | 42 | 35 |
10 | 2 | Guillermo Ponce | Torino | Del Campillo | 41 | 36 |
Posiciones Clase 2
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL | DIF |
1 | 15 | Federico Geisbuhler | Fiat Uno Way | General Deheza | 31,5 | |
2 | 9 | Nicolas Herrera | Fiat Uno Way | Las Peñas | 20 | 11,5 |
3 | 12 | Gonzalo Alterio | Fiat Mobi | Córdoba | 19,5 | 12 |
4 | 26 | Ignacio Diaz Morel | VW Up | Monte Maiz | 18,5 | 13 |
5 | 91 | Felipe Tibaldi | Fiat Uno Way | Villa Maria | 18 | 13,5 |
6 | 11 | Joaquin Alzamendi | Fiat Uno Way | Las Higueras | 11 | 20,5 |
7 | 25 | Sebastian Gallo | VW Up | Laboulaye | 6,5 | 25 |
Recent Posts