Así están las posiciones de las Copas
Tanto la Copa Senior como la Copa Máster computan una competencia disputada, la realizada en el autódromo “Oscar Cabalén”, el pasado 27 de febrero en la que vencieron Ricardo Vanini y Ariel Manelli, respectivamente.
Copa Senior.
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL |
1 | 27 | Ricardo Vanini | Dodge | 17 |
2 | 46 | Roberto Gómez | Chevrolet | 14 |
3 | 60 | Raúl Massio | Ford | 11 |
4 | 23 | Mario Avinceta | Chevrolet | 9 |
5 | 11 | Joaquín Del Pino | Chevrolet | 4 |
6 | 20 | Evaristo Quaglia | Chevrolet | 4 |
7 | 26 | Olivio Raynaudo | Chevrolet | 4 |
8 | 32 | Sergio Gallastegui | Chevrolet | 4 |
Copa Máster.
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | TOTAL |
1 | 8 | Ariel Manelli | Fiat 128 | 17 |
2 | 18 | Javier Panelli | Fiat 128 | 14 |
3 | 10 | Cristian Rovira | Fiat 128 | 11 |
4 | 67 | Jorge Pérez | Fiat 128 | 9 |
5 | 7 | Luis Pavon | Fiat 128 | 4 |
6 | 17 | Gerardo Schenatti | Fiat 128 | 4 |
7 | 45 | German Damico | Fiat 128 | 4 |
Te puede interesar